Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΟΛΠ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
438556 4/5/2024 5:09:52 μμ 24,750 11
438557 4/5/2024 5:09:52 μμ 24,750 200
438558 4/5/2024 5:09:52 μμ 24,750 34
438554 4/5/2024 5:09:52 μμ 24,750 3
438555 4/5/2024 5:09:52 μμ 24,750 55
417202 4/5/2024 4:55:15 μμ 24,700 89
407384 4/5/2024 4:50:14 μμ 24,600 35
402215 4/5/2024 4:47:01 μμ 24,600 12
402216 4/5/2024 4:47:01 μμ 24,600 23
398767 4/5/2024 4:44:19 μμ 24,550 1
381576 4/5/2024 4:30:23 μμ 24,650 14
381575 4/5/2024 4:30:23 μμ 24,650 85
381209 4/5/2024 4:30:02 μμ 24,550 1
332431 4/5/2024 3:42:27 μμ 24,400 83
332432 4/5/2024 3:42:27 μμ 24,400 17
298014 4/5/2024 3:00:30 μμ 24,500 100
287056 4/5/2024 2:47:01 μμ 24,750 3
287032 4/5/2024 2:47:01 μμ 24,750 27
287035 4/5/2024 2:47:01 μμ 24,750 1
287021 4/5/2024 2:47:01 μμ 24,750 199
287018 4/5/2024 2:47:01 μμ 24,750 51
276124 4/5/2024 2:30:41 μμ 24,800 115
276121 4/5/2024 2:30:41 μμ 24,600 107
276122 4/5/2024 2:30:41 μμ 24,650 120
276123 4/5/2024 2:30:41 μμ 24,700 158
268727 4/5/2024 2:22:46 μμ 24,500 57
268728 4/5/2024 2:22:46 μμ 24,600 43
249203 4/5/2024 1:54:26 μμ 24,400 19
249206 4/5/2024 1:54:26 μμ 24,400 50
235034 4/5/2024 1:33:07 μμ 24,400 20
v