Στα 22,82 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, καταγράφοντας άνοδο 0,53%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,95% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 0,17%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 04/02/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 04/02/2025 | Σύνολο Μεριδίων 04/02/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 03/02/2025 04/02/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 03/02/2025 04/02/2025 | Μέση Απόδοση 03/02/2025 04/02/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 853.514.078 | 156.465.917 | 0,36% | 0,11% | 0,29% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.539.221.142 | 329.960.999 | 0,15% | -0,02% | 0,22% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 52.247.112 | 4.271.834 | -0,16% | 0,12% | -0,07% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 11 | 1.134.161.480 | 260.171.144 | -0,17% | 0,02% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 53.872.981 | 2.330.358 | 0,21% | 0,02% | 0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 423.746.052 | 88.178.463 | 0,64% | 0,18% | 0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 400.331 | 120.974 | 0,78% | 0,00% | 0,78% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 35.943.108 | 971.502 | 0,92% | 0,00% | 0,92% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 35.588.121 | 3.920.051 | 0,40% | -0,07% | 0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.375.766.185 | 546.351.482 | 0,78% | -0,11% | 0,75% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 60.065.616 | 11.136.256 | 0,59% | -0,02% | 0,66% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.642.243.119 | 310.792.635 | 1,95% | 1,37% | 0,31% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 114 | 8.545.906.076 | 873.463.808 | 0,22% | 0,21% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.743.193.134 | 451.077.038 | 0,03% | 0,20% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 472.653.089 | 122.662.496 | -0,01% | 0,01% | -0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.358.740 | 4.173.103 | 0,23% | 0,14% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 184.851.966 | 125.003.650 | 0,12% | 0,09% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 630.730.518 | 58.760.104 | 0,89% | 0,79% | 0,16% |
ΣΥΝΟΛΑ | 450 | 22.820.462.850 | 3.349.811.815 | 0,53% | 0,21% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ