Στα 23,07 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, καταγράφοντας άνοδο 0,22%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,12% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,50%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 10/02/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 10/02/2025 | Σύνολο Μεριδίων 10/02/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 07/02/2025 10/02/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 07/02/2025 10/02/2025 | Μέση Απόδοση 07/02/2025 10/02/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 866.633.205 | 157.171.303 | 0,52% | 0,06% | 0,37% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.550.310.632 | 329.856.363 | 0,19% | -0,03% | 0,21% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 52.532.373 | 4.282.290 | 0,27% | 0,03% | 0,08% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 11 | 1.123.283.887 | 258.670.388 | -0,18% | -0,06% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 54.124.748 | 2.335.272 | 1,12% | -0,10% | 1,09% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 429.253.772 | 88.786.070 | 0,94% | 0,10% | 0,88% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 413.223 | 120.974 | 0,47% | 0,00% | 0,46% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 36.689.019 | 971.502 | -0,50% | 0,00% | -0,50% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 36.303.403 | 3.932.812 | 1,01% | 0,04% | 0,91% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.424.130.353 | 548.369.669 | -0,30% | 0,09% | -0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 61.187.164 | 11.133.774 | 0,92% | 0,15% | 0,53% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.682.053.650 | 310.851.120 | 0,13% | 0,03% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 116 | 8.660.093.880 | 883.781.251 | 0,45% | 0,39% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.743.437.831 | 454.464.682 | -0,16% | 0,21% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 473.806.893 | 122.648.914 | 0,09% | 0,00% | 0,29% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.413.466 | 4.173.034 | 0,06% | 0,00% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 185.893.610 | 125.467.856 | 0,21% | 0,10% | 0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 653.627.485 | 60.627.410 | 1,07% | 0,95% | 0,17% |
ΣΥΝΟΛΑ | 452 | 23.070.188.593 | 3.367.644.684 | 0,22% | 0,17% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ