Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΤΙΝ Τιμές Real Time

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
1130450 17:16:11.991602 0,409 1000
1130308 17:15:44.288073 0,409 3000
1129945 17:14:14.674200 0,409 794
1129944 17:14:14.674177 0,409 2206
1125181 17:09:47.437891 0,409 294
1125180 17:09:47.437790 0,409 310
1125179 17:09:47.437721 0,409 46
1125178 17:09:47.437642 0,409 1178
1125177 17:09:47.437546 0,409 1000
1105066 16:59:55.764539 0,408 1776
1105065 16:59:55.764511 0,408 365
1105064 16:59:55.764489 0,408 300
1105063 16:59:55.764457 0,406 600
1105062 16:59:55.764429 0,406 385
1105061 16:59:55.764397 0,406 574
1104669 16:59:50.642986 0,406 1
1104524 16:59:48.659166 0,406 10
1103866 16:59:35.467835 0,405 6000
1097784 16:58:13.515648 0,406 15
1095485 16:57:31.648392 0,401 822
1095484 16:57:31.648362 0,401 5000
1095483 16:57:31.648333 0,401 600
1095482 16:57:31.648311 0,401 600
1095481 16:57:31.648288 0,402 5000
1095480 16:57:31.648259 0,404 200
1082773 16:54:50.087470 0,406 15
1079406 16:53:49.431880 0,404 100
977142 16:20:25.796180 0,409 220
977141 16:20:25.796151 0,409 1000
977140 16:20:25.796130 0,408 3000
977139 16:20:25.796106 0,407 1000
977138 16:20:25.796075 0,407 800
977137 16:20:25.796033 0,407 110
977136 16:20:25.796013 0,406 600
977135 16:20:25.795987 0,406 270
963831 16:16:09.157966 0,406 330
963472 16:16:01.888715 0,406 1964
963235 16:15:51.203468 0,406 706
957800 16:13:47.966551 0,406 94
957587 16:13:41.810178 0,406 800
957586 16:13:41.810150 0,406 106
937337 16:05:53.842447 0,406 50
885901 15:43:56.184975 0,406 844
885900 15:43:56.184943 0,406 156
879222 15:39:39.287155 0,406 310
878716 15:39:18.320439 0,406 100
878462 15:39:01.948408 0,406 234
878461 15:39:01.948384 0,406 16
877066 15:38:04.365402 0,406 984
877065 15:38:04.365373 0,406 8
877064 15:38:04.365343 0,406 8
867297 15:34:21.640364 0,407 490
867296 15:34:21.640338 0,407 495
867295 15:34:21.640314 0,406 1000
867294 15:34:21.640294 0,406 15
851409 15:26:40.044506 0,407 5
851408 15:26:40.044468 0,406 40
848864 15:25:04.075397 0,406 1960
848863 15:25:04.075369 0,406 490
848862 15:25:04.075338 0,406 50
842613 15:21:59.188474 0,406 10
842612 15:21:59.188441 0,406 5
831477 15:16:40.493537 0,406 495
813543 15:08:00.911255 0,406 5
812424 15:07:24.142032 0,400 350
812381 15:07:21.158961 0,400 2000
812368 15:07:20.490464 0,400 600
811966 15:07:10.599389 0,400 5000
811965 15:07:10.599368 0,400 2490
811964 15:07:10.599330 0,400 1000
811963 15:07:10.599305 0,400 1000
811962 15:07:10.599270 0,400 1000
811961 15:07:10.599245 0,400 600
811960 15:07:10.599220 0,400 200
811959 15:07:10.599199 0,401 300
811958 15:07:10.599177 0,401 300
811957 15:07:10.599145 0,401 300
811956 15:07:10.599124 0,401 910
811955 15:07:10.599105 0,401 3000
811954 15:07:10.599076 0,401 300
811953 15:07:10.599056 0,402 300
811952 15:07:10.599035 0,402 300
811951 15:07:10.598994 0,402 300
811950 15:07:10.598971 0,402 300
811949 15:07:10.598952 0,402 2250
811948 15:07:10.598921 0,402 600
811947 15:07:10.598891 0,402 1000
811946 15:07:10.598861 0,403 600
804376 15:02:34.851629 0,407 100
800117 15:00:37.421186 0,407 500
799983 15:00:29.974292 0,407 600
786855 14:53:58.520778 0,407 90
786854 14:53:58.520754 0,407 600
780159 14:51:44.883558 0,407 600
774343 14:50:23.874276 0,407 15
773673 14:50:07.132733 0,407 600
773672 14:50:07.132703 0,407 600
735034 14:38:16.662443 0,409 10
734418 14:37:59.935349 0,401 4090
734417 14:37:59.935329 0,401 600
734416 14:37:59.935267 0,401 2300
734415 14:37:59.935250 0,401 500
734414 14:37:59.935233 0,402 60
734413 14:37:59.935210 0,402 500
734412 14:37:59.935194 0,402 5000
734411 14:37:59.935177 0,402 300
734410 14:37:59.935160 0,402 500
734409 14:37:59.935141 0,403 2500
734408 14:37:59.935124 0,403 300
734407 14:37:59.935099 0,403 400
734406 14:37:59.935079 0,403 2000
734405 14:37:59.935061 0,403 250
734404 14:37:59.935036 0,403 400
734403 14:37:59.935013 0,404 300
731606 14:36:28.252441 0,409 5
730653 14:36:00.298753 0,404 1700
730652 14:36:00.298726 0,404 300
730651 14:36:00.298704 0,404 600
730650 14:36:00.298680 0,404 2400
730649 14:36:00.298653 0,404 300
730648 14:36:00.298631 0,404 300
730647 14:36:00.298603 0,405 600
730646 14:36:00.298566 0,405 600
730645 14:36:00.298546 0,405 2000
730644 14:36:00.298522 0,405 600
730643 14:36:00.298491 0,405 600
726212 14:34:16.095937 0,409 120
723522 14:33:12.972101 0,409 380
723521 14:33:12.972073 0,409 320
723520 14:33:12.972040 0,409 300
661262 14:12:39.528040 0,409 300
659661 14:12:09.179066 0,409 290
653489 14:10:08.233003 0,409 10
645753 14:07:16.732692 0,405 20
644383 14:06:51.079082 0,405 350
643294 14:06:31.126978 0,405 2000
643293 14:06:31.126948 0,405 130
637572 14:04:13.725129 0,405 1870
637571 14:04:13.725109 0,405 1000
637570 14:04:13.725087 0,405 300
637569 14:04:13.725066 0,406 300
637568 14:04:13.725023 0,406 300
637567 14:04:13.724993 0,406 300
637566 14:04:13.724973 0,406 300
637565 14:04:13.724952 0,406 280
603923 13:54:11.838141 0,410 300
551584 13:36:28.812893 0,410 2446
551583 13:36:28.812865 0,410 1554
550443 13:36:01.979506 0,410 144
512639 13:26:49.797271 0,405 700
512638 13:26:49.797249 0,405 300
439056 13:10:56.156360 0,408 500
436983 13:10:18.810980 0,408 500
432100 13:08:56.580986 0,408 1000
374154 12:57:52.668139 0,410 500
374153 12:57:52.668118 0,410 500
374152 12:57:52.668089 0,410 2000
363490 12:52:48.265761 0,408 1000
363489 12:52:48.265736 0,408 2500
363488 12:52:48.265715 0,409 1500
331077 12:42:19.457324 0,409 5000
330067 12:41:40.720563 0,410 500
330066 12:41:40.720540 0,410 500
264111 12:08:40.808199 0,410 2500
225419 11:52:14.137255 0,410 500
225411 11:52:13.561516 0,410 500
220520 11:48:50.020295 0,414 42
220124 11:48:35.472992 0,414 10
219685 11:48:22.193902 0,410 14
184868 11:33:01.927763 0,410 1500
59922 10:38:54.695074 0,410 3250
powered by InBroker
v
Απόρρητο