Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΟΤΟΕΛ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
430516 18/4/2024 4:58:55 μμ 13,380 249
424447 18/4/2024 4:55:19 μμ 13,360 99
414879 18/4/2024 4:49:46 μμ 13,380 6
414727 18/4/2024 4:49:39 μμ 13,360 83
413865 18/4/2024 4:48:55 μμ 13,360 2
413866 18/4/2024 4:48:55 μμ 13,360 417
412484 18/4/2024 4:48:08 μμ 13,360 5
412485 18/4/2024 4:48:08 μμ 13,360 1
411120 18/4/2024 4:47:31 μμ 13,340 99
411121 18/4/2024 4:47:31 μμ 13,340 2
406982 18/4/2024 4:45:24 μμ 13,320 8
395946 18/4/2024 4:39:28 μμ 13,260 30
392601 18/4/2024 4:37:19 μμ 13,280 1
392598 18/4/2024 4:37:19 μμ 13,280 6
392580 18/4/2024 4:37:19 μμ 13,280 63
392574 18/4/2024 4:37:19 μμ 13,280 80
392572 18/4/2024 4:37:19 μμ 13,280 150
392573 18/4/2024 4:37:19 μμ 13,280 200
387788 18/4/2024 4:33:40 μμ 13,280 50
386494 18/4/2024 4:32:08 μμ 13,280 50
362365 18/4/2024 4:13:51 μμ 13,340 15
360355 18/4/2024 4:13:05 μμ 13,340 6
358977 18/4/2024 4:12:46 μμ 13,320 6
358887 18/4/2024 4:12:45 μμ 13,320 68
351436 18/4/2024 4:04:52 μμ 13,320 4
351437 18/4/2024 4:04:52 μμ 13,320 32
351416 18/4/2024 4:04:52 μμ 13,300 20
351417 18/4/2024 4:04:52 μμ 13,300 200
351418 18/4/2024 4:04:52 μμ 13,300 38
351419 18/4/2024 4:04:52 μμ 13,280 38
v