Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΦ Τιμές Real Time

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
454710 17:11:14.406256 6,980 50
454709 17:11:14.406229 6,980 950
434581 16:57:02.567997 6,980 74
434580 16:57:02.567960 6,980 86
434579 16:57:02.567933 6,950 640
433023 16:56:13.081273 6,950 160
433022 16:56:13.081253 6,940 405
433021 16:56:13.081229 6,940 910
433019 16:56:13.081190 6,930 125
430206 16:54:32.848224 6,930 25
427558 16:52:17.200084 6,930 200
425659 16:51:12.015126 6,920 266
425137 16:50:52.362628 6,920 5
419261 16:47:24.053150 6,930 25
414142 16:44:03.460102 6,920 340
411440 16:42:18.174071 6,920 5
406405 16:38:54.984090 6,930 25
405228 16:37:42.437525 6,920 61
405227 16:37:42.437484 6,920 39
404999 16:37:32.911260 6,920 461
404820 16:37:16.124982 6,920 220
404514 16:37:04.106937 6,920 319
404513 16:37:04.106912 6,920 181
399113 16:33:26.795797 6,920 19
399112 16:33:26.795763 6,920 10
398690 16:33:07.991073 6,930 150
396159 16:32:05.703872 6,930 5
395572 16:31:40.597266 6,920 60
395571 16:31:40.597222 6,920 20
395570 16:31:40.597199 6,920 170
395108 16:31:23.434260 6,930 500
393421 16:30:19.543709 6,920 30
393420 16:30:19.543677 6,920 200
393419 16:30:19.543600 6,920 100
393418 16:30:19.543569 6,920 170
391025 16:28:35.183390 6,940 90
391023 16:28:35.183335 6,940 410
390880 16:28:25.856148 6,930 70
390869 16:28:25.616452 6,930 500
381668 16:19:51.620148 6,940 90
369899 16:07:57.698788 6,950 80
369882 16:07:57.392663 6,950 420
369720 16:07:48.407746 6,950 200
365031 16:03:33.046043 6,970 300
357248 15:55:03.706055 7,000 25
357171 15:54:53.480073 6,990 25
356035 15:53:42.346704 6,970 535
356034 15:53:42.346676 6,960 500
356032 15:53:42.346626 6,950 265
355428 15:53:11.052775 6,950 535
355426 15:53:11.052735 6,950 500
355425 15:53:11.052708 6,940 1000
355424 15:53:11.052687 6,930 300
355422 15:53:11.052588 6,930 165
352815 15:50:38.984604 6,930 385
352814 15:50:38.984577 6,930 315
347676 15:46:48.222273 6,920 100
347474 15:46:36.114327 6,930 70
345186 15:44:37.388989 6,920 100
343976 15:43:46.761350 6,920 130
343975 15:43:46.761306 6,920 20
343974 15:43:46.761281 6,920 50
337274 15:37:08.055485 6,940 400
334510 15:35:01.837668 6,930 450
334291 15:34:48.159067 6,930 500
333947 15:34:29.073783 6,930 50
333368 15:33:59.793983 6,940 2
317161 15:17:18.293965 6,950 500
298066 14:56:51.307778 6,950 200
294842 14:51:50.787056 6,950 155
288922 14:45:29.774661 6,950 250
286744 14:44:19.124548 6,950 150
277269 14:33:35.173548 6,960 3
266887 14:22:35.391598 6,960 25
260620 14:15:58.822899 6,950 200
257785 14:13:34.746202 6,950 100
252110 14:08:09.088564 6,960 100
247387 14:02:45.241022 6,960 25
246432 14:01:21.239289 6,910 592
246431 14:01:21.239258 6,920 500
246430 14:01:21.239191 6,930 25
246429 14:01:21.239172 6,940 30
246428 14:01:21.239140 6,940 53
240510 13:56:38.321151 6,970 25
239259 13:55:21.684179 6,960 191
239231 13:55:20.335467 6,960 809
229376 13:45:55.716445 6,960 160
228547 13:44:51.435775 6,970 300
226301 13:42:59.330806 6,960 500
222813 13:39:22.395904 6,960 95
222812 13:39:22.395881 6,970 805
222447 13:38:55.309984 6,970 195
221213 13:36:53.940823 6,990 1000
216726 13:29:32.309442 6,990 300
216323 13:28:52.494407 7,000 50
216322 13:28:52.494347 6,990 100
216321 13:28:52.494323 6,970 250
215830 13:28:20.281444 6,960 500
215829 13:28:20.281412 6,960 20
215810 13:28:14.938041 6,960 150
215282 13:27:28.041832 6,950 500
215280 13:27:28.041777 6,950 225
215228 13:27:21.702138 6,950 25
214774 13:26:32.139428 6,940 67
214764 13:26:30.770990 6,940 420
214746 13:26:30.553426 6,940 600
214745 13:26:30.553397 6,940 913
213472 13:24:44.433721 6,940 87
213470 13:24:44.433671 6,930 350
213469 13:24:44.433652 6,930 500
213468 13:24:44.433620 6,920 200
213467 13:24:44.433596 6,920 263
209980 13:21:10.773717 6,910 200
208354 13:18:45.071486 6,920 10
200896 13:10:37.542984 6,930 70
191332 12:59:03.346474 6,910 10
191323 12:59:02.991388 6,910 500
190910 12:58:40.279410 6,940 223
190878 12:58:39.966821 6,940 350
190877 12:58:39.966796 6,930 427
190833 12:58:39.612711 6,920 2000
190752 12:58:34.410726 6,930 200
190751 12:58:34.410707 6,930 10
190750 12:58:34.410675 6,930 150
190749 12:58:34.410637 6,930 200
190748 12:58:34.410613 6,930 20
190747 12:58:34.410578 6,930 138
185778 12:51:51.922442 6,960 330
185777 12:51:51.922407 6,960 245
174164 12:38:08.555855 6,940 290
170141 12:32:57.832560 6,960 110
168798 12:31:14.951655 6,960 225
166536 12:27:40.617628 6,960 275
164230 12:25:33.841042 6,960 25
161623 12:21:50.383603 6,940 200
161622 12:21:50.383571 6,940 1504
156848 12:17:09.202986 6,930 500
156576 12:16:50.462942 6,940 20
155125 12:15:09.438736 6,940 200
153122 12:13:35.299409 6,940 13
146737 12:07:28.087033 6,940 30
140290 12:01:07.682737 6,930 362
140059 12:00:44.711605 6,930 50
140058 12:00:44.711580 6,930 10
140057 12:00:44.711561 6,930 670
140010 12:00:43.416131 6,930 330
136182 11:58:04.029039 6,940 33
135858 11:57:38.381364 6,940 200
135724 11:57:28.723607 6,980 180
135723 11:57:28.723581 6,970 320
134055 11:56:16.664562 6,950 200
134054 11:56:16.664522 6,950 155
126626 11:49:01.678127 6,960 500
122354 11:44:58.284597 6,990 500
122305 11:44:57.915352 7,000 10
110201 11:32:29.581032 7,000 60
88755 11:18:24.486849 7,020 74
55923 10:51:26.136674 7,040 145
53340 10:49:30.258860 7,040 70
53292 10:49:28.980918 7,040 430
45435 10:43:31.222640 7,040 500
24533 10:33:02.948591 7,050 25
18880 10:30:07.602500 7,050 14
18693 10:30:04.145408 7,050 1
18673 10:30:04.070412 7,050 10
18431 10:30:03.287775 7,020 25
17129 10:29:39.331058 7,020 1
powered by InBroker
v
Απόρρητο