Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΤΕΡ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
406224 10/5/2024 5:10:30 μμ 4,365 69
406225 10/5/2024 5:10:30 μμ 4,365 181
406226 10/5/2024 5:10:30 μμ 4,365 719
406223 10/5/2024 5:10:30 μμ 4,365 117
386008 10/5/2024 4:55:32 μμ 4,370 150
386009 10/5/2024 4:55:32 μμ 4,370 83
385981 10/5/2024 4:55:32 μμ 4,370 100
380464 10/5/2024 4:50:31 μμ 4,375 100
380440 10/5/2024 4:50:31 μμ 4,380 97
376520 10/5/2024 4:47:16 μμ 4,380 103
349769 10/5/2024 4:24:09 μμ 4,415 100
345987 10/5/2024 4:20:01 μμ 4,370 250
344790 10/5/2024 4:18:31 μμ 4,400 100
344432 10/5/2024 4:18:08 μμ 4,370 100
344433 10/5/2024 4:18:08 μμ 4,365 100
344434 10/5/2024 4:18:08 μμ 4,365 800
341294 10/5/2024 4:14:19 μμ 4,370 110
341288 10/5/2024 4:14:19 μμ 4,375 500
341289 10/5/2024 4:14:19 μμ 4,375 200
341290 10/5/2024 4:14:19 μμ 4,375 10
341291 10/5/2024 4:14:19 μμ 4,370 290
302750 10/5/2024 3:34:22 μμ 4,420 45
302749 10/5/2024 3:34:22 μμ 4,415 55
299009 10/5/2024 3:29:58 μμ 4,380 1
296646 10/5/2024 3:27:27 μμ 4,380 24
296301 10/5/2024 3:27:16 μμ 4,380 30
295169 10/5/2024 3:25:52 μμ 4,380 25
295119 10/5/2024 3:25:45 μμ 4,380 6
286006 10/5/2024 3:16:06 μμ 4,390 3
286003 10/5/2024 3:16:06 μμ 4,390 3
v