Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΠΕ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
439024 2/5/2024 5:09:55 μμ 8,385 317
439014 2/5/2024 5:09:55 μμ 8,385 1
439015 2/5/2024 5:09:55 μμ 8,385 20
439016 2/5/2024 5:09:55 μμ 8,385 11
439017 2/5/2024 5:09:55 μμ 8,385 278
439018 2/5/2024 5:09:55 μμ 8,385 15
423376 2/5/2024 4:58:23 μμ 8,410 203
420655 2/5/2024 4:57:01 μμ 8,405 10
417570 2/5/2024 4:55:24 μμ 8,405 598
417571 2/5/2024 4:55:24 μμ 8,405 116
417568 2/5/2024 4:55:24 μμ 8,405 201
417569 2/5/2024 4:55:24 μμ 8,405 295
413983 2/5/2024 4:53:33 μμ 8,405 50
412381 2/5/2024 4:52:26 μμ 8,400 23
412323 2/5/2024 4:52:22 μμ 8,400 15
412324 2/5/2024 4:52:22 μμ 8,400 77
412322 2/5/2024 4:52:22 μμ 8,400 15
411465 2/5/2024 4:51:56 μμ 8,405 15
411466 2/5/2024 4:51:56 μμ 8,405 15
410882 2/5/2024 4:51:45 μμ 8,405 120
410873 2/5/2024 4:51:45 μμ 8,405 161
410677 2/5/2024 4:51:40 μμ 8,410 15
410678 2/5/2024 4:51:40 μμ 8,410 15
408874 2/5/2024 4:50:45 μμ 8,415 1
406177 2/5/2024 4:49:32 μμ 8,415 73
406172 2/5/2024 4:49:32 μμ 8,415 161
406173 2/5/2024 4:49:32 μμ 8,415 5
406174 2/5/2024 4:49:32 μμ 8,415 369
404129 2/5/2024 4:48:13 μμ 8,415 139
401332 2/5/2024 4:46:16 μμ 8,430 36
v