Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΤΙΝ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
436204 29/4/2024 5:09:54 μμ 0,435 146
436205 29/4/2024 5:09:54 μμ 0,435 1204
436199 29/4/2024 5:09:54 μμ 0,435 50
436200 29/4/2024 5:09:54 μμ 0,435 1880
436201 29/4/2024 5:09:54 μμ 0,435 421
436202 29/4/2024 5:09:54 μμ 0,435 679
436203 29/4/2024 5:09:54 μμ 0,435 325
436195 29/4/2024 5:09:54 μμ 0,435 270
436196 29/4/2024 5:09:54 μμ 0,435 730
436197 29/4/2024 5:09:54 μμ 0,435 100
436198 29/4/2024 5:09:54 μμ 0,435 2000
424471 29/4/2024 5:00:11 μμ 0,439 30
419261 29/4/2024 4:57:55 μμ 0,440 1250
396518 29/4/2024 4:44:50 μμ 0,440 240
396401 29/4/2024 4:44:44 μμ 0,440 500
390738 29/4/2024 4:41:22 μμ 0,440 100
389873 29/4/2024 4:40:30 μμ 0,440 200
383526 29/4/2024 4:37:29 μμ 0,440 1100
382656 29/4/2024 4:36:52 μμ 0,440 600
382425 29/4/2024 4:36:34 μμ 0,440 500
370114 29/4/2024 4:27:48 μμ 0,440 600
353996 29/4/2024 4:15:19 μμ 0,440 740
353218 29/4/2024 4:14:51 μμ 0,441 190
353219 29/4/2024 4:14:51 μμ 0,441 110
324407 29/4/2024 3:55:52 μμ 0,444 60
320250 29/4/2024 3:52:00 μμ 0,444 100
318443 29/4/2024 3:49:59 μμ 0,444 200
313986 29/4/2024 3:44:39 μμ 0,444 200
313929 29/4/2024 3:44:34 μμ 0,444 330
313748 29/4/2024 3:44:27 μμ 0,444 110
v