Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΥΤΙΛ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
470253 17/5/2024 5:11:52 μμ 38,720 409
467902 17/5/2024 5:10:16 μμ 38,720 10
467895 17/5/2024 5:10:16 μμ 38,720 20
467896 17/5/2024 5:10:16 μμ 38,720 45
467897 17/5/2024 5:10:16 μμ 38,720 448
467891 17/5/2024 5:10:16 μμ 38,720 469
467892 17/5/2024 5:10:16 μμ 38,720 1120
467893 17/5/2024 5:10:16 μμ 38,720 230
467894 17/5/2024 5:10:16 μμ 38,720 5
467885 17/5/2024 5:10:16 μμ 38,720 100
467886 17/5/2024 5:10:16 μμ 38,720 179
467887 17/5/2024 5:10:16 μμ 38,720 233
467888 17/5/2024 5:10:16 μμ 38,720 50
467889 17/5/2024 5:10:16 μμ 38,720 100
467890 17/5/2024 5:10:16 μμ 38,720 110
467880 17/5/2024 5:10:16 μμ 38,720 645
467881 17/5/2024 5:10:16 μμ 38,720 476
467882 17/5/2024 5:10:16 μμ 38,720 470
467883 17/5/2024 5:10:16 μμ 38,720 537
467884 17/5/2024 5:10:16 μμ 38,720 408
467876 17/5/2024 5:10:16 μμ 38,720 120
467877 17/5/2024 5:10:16 μμ 38,720 10
467878 17/5/2024 5:10:16 μμ 38,720 782
467879 17/5/2024 5:10:16 μμ 38,720 3
467869 17/5/2024 5:10:16 μμ 38,720 172
467870 17/5/2024 5:10:16 μμ 38,720 879
467871 17/5/2024 5:10:16 μμ 38,720 591
467872 17/5/2024 5:10:16 μμ 38,720 504
467873 17/5/2024 5:10:16 μμ 38,720 276
467874 17/5/2024 5:10:16 μμ 38,720 2
v