Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ΕΛΓΑ, ανακοίνωσαν επιπλέον πληρωμές 487,9 εκατ. ευρώ που καταβλήθηκαν σε 485.896 μοναδικούς δικαιούχους.
Έτσι, οι πληρωμές που έχουν γίνει στους αγρότες από την 1η Ιανουαρίου 2025 μέχρι και σήμερα 16 Δεκεμβρίου 2025, ανέρχονται σε 3,2 δισ. ευρώ, και μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να καταβληθούν ακόμα περίπου 600 εκατ. ευρώ.
Πληρωμές προς αγρότες από 1/1 έως 16/12:
| Πληρωμές | Ποσό (δισ. ευρώ) |
| Μέχρι 16/12 | 3,2 |
| Μέχρι 31/12 | 0,6 |
| Σύνολο | 3,8 |
Αναλυτικότερα σήμερα καταβλήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ οι ακόλουθες πληρωμές:
- 208,6 εκατ. ευρώ για την εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης σε 482.853 δικαιούχους*. Υπενθυμίζεται ότι για την προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης είχαν καταβληθεί 363,4 εκατ. ευρώ σε 471.833 δικαιούχος. Επομένως η συνολική καταβολή για τη Βασική Ενίσχυση του 2025 ανέρχεται στο ποσό των 572 εκατ. ευρώ.
- 142,9 εκατ. ευρώ σε 285.214 δικαιούχους* για τη Συμπληρωματική Στήριξη του Αναδιανεμητικού Εισοδήματος για τη Βιωσιμότητα. Σημειώνεται ότι αφού ολοκληρωθούν οι έλεγχοι θα επαναξιολογηθεί η δυνατότητα αύξησης της μοναδιαίας τιμής ενίσχυσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, με στόχο να αυξηθεί το ποσοστό απορρόφησης του προϋπολογισμού και να ανέλθει στα 174 εκατ. ευρώ, εξαντλώντας τα όρια.
- 14.9 εκατ. ευρώ 33.473 δικαιούχους* για την Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας. Αφορά «παλαιούς» δικαιούχους του καθεστώτος με έτος ένταξης 2021-2024. Με την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου του επιπέδου εκπαίδευσης των 14.395 εν δυνάμει νέων δικαιούχων, θα ενταχθούν και θα πληρωθούν το αργότερο έως 30.06.2026 όσοι από αυτούς κριθούν επιλέξιμοι.
- 121,5 εκατ. ευρώ σε 27.605 δικαιούχους* από τον ΕΛΓΑ, ως προκαταβολή 75% της αξίας των πορισμάτων για ζημιές του έτους 2025. Η καταβολή έγινε κατ’ εφαρμογή του νόμου 5.261/2025, τον οποίο ψήφισε η Κυβέρνηση και δημοσιεύτηκε χθες 15 Δεκεμβρίου 2025.
Υπογραμμίζεται ότι στην καταβολή της εξόφλησης για τη Βασική Ενίσχυση περιλαμβάνεται τμήμα της συμπληρωματικής κατανομής σε κτηνοτρόφους που αδικήθηκαν από τον μαθηματικό τύπο κατανομής ενώ πληρούσαν τα τεκμήρια (γάλα – κρέας – ζωοτροφές).
* Κάθε αγρότης μπορεί να είναι δικαιούχος σε περισσότερες πληρωμές από μία, άρα ο αριθμός δικαιούχων δεν ισοδυναμεί με ΑΦΜ.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2025
Πληρωμές έως 24/11/2025:
| | Ποσά (εκ. ευρώ) | Αριθμός δικαιούχων* |
| Άμεσες Εισοδηματικές Ενισχύσεις Πυλώνα Ι | 869,7 | |
Συμπληρωματική αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα | 11,2 | 69.197 |
| Συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας | 3,6 | 20.255 |
| Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον | 400,1 | 577.228 |
| Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη | 269,2 | 210.601 |
| Άμεσες ενισχύσεις νησιά Αιγαίου | 11 | 40.935 |
| Πράσινη ενίσχυση | 0,5 | 716 |
| Νέοι γεωργοί | 0,01 | 47 |
| Λοιπές άμεσες ενισχύσεις | 0,65 | 690 |
| Μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς | 6,5 | 589 |
| Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον | 13,2 | 21.266 |
| Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη | 118 | 50.378 |
| Άμεσες ενισχύσεις νησιά Αιγαίου | 5 | 5.265 |
| Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα | 29 | 78.424 |
| Καθεστώς βασικής ενίσχυσης | 1,7 | 1.122 |
| Επενδυτικά Πυλώνα Ι | 48 | |
| Μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς | 48 | 7.724 |
| Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) | 706,8 | |
| M08 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών | 0,23 | 282 |
| M10 – Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα | 30,8 | 22.141 |
| M11 – Βιολογική γεωργία | 11,3 | 23.187 |
| M11 – Βιολογική κτηνοτροφία | 3,2 | 2.251 |
| M01 – Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης | 12,5 | 1 |
| M02 – Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση | 19,6 | 60 |
| M03 – Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων | 0,19 | 947 |
| M04 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού | 420,1 | 5.712 |
| M05 – Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων | 4,1 | 285 |
| M06 – Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων | 0,05 | 12 |
| M07 – Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές | 0,05 | 1 |
| M08 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών | 16 | 46 |
| M16 – Συνεργασία | 27,5 | 577 |
| M19 – Ομάδες τοπικής δράσης LEADER | 150,5 | 1.923 |
| M20 – Τεχνική βοήθεια κρατών μελών | 7,8 | 238 |
| ΣΣΚΑΠ – Πυλώνας IΙ – Παρέμβαση 3-71 | 2,9 | 33.617 |
| Ενισχύσεις Υπουργείου Οικονομικών | 353 | |
| Ευλογιά Πανώλη | 93 |
| Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ | 144 |
| Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης | 56 |
| Λοιπές | 60 |
| Σύνολο | 1977,5 | |
Πληρωμές από 25/11 έως 1/12:
| | Ποσά (εκ. ευρώ) | Αριθμός δικαιούχων* |
| Άμεσες Εισοδηματικές Ενισχύσεις Πυλώνα Ι | 373 | |
| Προκαταβολή βασικής ενίσχυσης | 363 | 471.883 |
| Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη | 10 | 36.812 |
| Επενδυτικά Πυλώνα Ι | 0,1 | |
| Μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς | 0,1 | 60 |
| Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης | 122,6 | |
| M02 – Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση | 1 | 4 |
| M03 – Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων | 0,02 | 100 |
| M04 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού | 28,2 | 369 |
| M05 – Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων | 0,5 | 32 |
| M07 – Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές | 0,05 | 1 |
| M08 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών | 0,3 | 2 |
| M10 – Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα | 43,3 | 11.273 |
| M16 – Συνεργασία | 1,8 | 144 |
| M19 – Ομάδες τοπικής δράσης LEADER | 11,2 | 182 |
| M20 – Τεχνική βοήθεια κρατών μελών | 0,1 | 25 |
| ΣΣΚΑΠ – Πυλώνας ΙΙ – Παρέμβαση 3-70 | 32,8 | 14.900 |
| ΣΣΚΑΠ – Πυλώνας ΙΙ – Παρέμβαση 3-71 | 2,9 | 33.617 |
| Σύνολο | 496,2 | |
Πληρωμές 8-15/12
| | Ποσά (εκ. ευρώ) | Αριθμός δικαιούχων* |
| Μέτρο 23 | 157,5 | 131.444 |
| Επενδυτικά Πυλώνα Ι | 0,4 | |
| Μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς | 0,4 | 227 |
| Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης | 66,9 | |
| Βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία 2024 | 23,6 | 15.162 |
| M02 – Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση | 4,2 | 11 |
| M03 – Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων | 0,002 | 12 |
| M04 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού | 33,2 | 793 |
| M05 – Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων | 0,25 | 17 |
| M08 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών | 0,47 | 2 |
| M16 – Συνεργασία | 3,3 | 135 |
| M19 – Ομάδες τοπικής δράσης LEADER | 1,9 | 41 |
| Αγροτική ανάπτυξη – Δράσεις ΣΣ-ΚΑΠ | 22,8 | |
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-70-1.5 – Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων | 18 | 1.050 |
| ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-94 – Τεχνική Βοήθεια ΣΣΚΑΠ | 4,8 | 2 |
| Σύνολο | 247,2 | |
Πληρωμές 16/12
| | Ποσά (εκ. ευρώ) | Αριθμός δικαιούχων* |
| Άμεσες Εισοδηματικές Ενισχύσεις Πυλώνα Ι | 351,5 | |
| Εξόφληση βασικής ενίσχυσης | 208,6 | 482.853 |
| Αναδιανεμητική ενίσχυση | 142,9 | 285.214 |
| Αγροτική ανάπτυξη – Δράσεις ΣΣ-ΚΑΠ | 14,9 |
| Ενίσχυση νέων γεωργών | 14,9 | 33.473 |
| ΕΛΓΑ | 121,5 | |
| Αποζημίωση ΕΛΓΑ | 121,5 | 27.605 |
| Σύνολο | 487,9 | |
* Κάθε αγρότης μπορεί να είναι δικαιούχος σε περισσότερες πληρωμές από μία, άρα ο αριθμός δικαιούχων δεν ισοδυναμεί με ΑΦΜ.
Πηγή: ertnews.gr