Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΒΙΟΚΑ Τιμές Real Time

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
499993 17:10:45.787458 1,925 1
499992 17:10:45.787412 1,925 100
499991 17:10:45.787364 1,925 94
499990 17:10:45.787344 1,925 1
479418 16:58:18.672383 1,920 206
479417 16:58:18.672361 1,920 294
479132 16:58:07.331104 1,920 47
479131 16:58:07.331081 1,915 500
479130 16:58:07.331059 1,915 500
479129 16:58:07.331036 1,915 10
479128 16:58:07.331006 1,915 300
479127 16:58:07.330966 1,910 1000
479126 16:58:07.330936 1,910 586
479125 16:58:07.330912 1,910 57
474394 16:55:50.182833 1,910 1
474393 16:55:50.182806 1,905 5
473458 16:55:19.330111 1,900 118
463003 16:49:37.784135 1,900 382
462910 16:49:31.954938 1,900 200
462909 16:49:31.954903 1,900 2000
462908 16:49:31.954872 1,900 44
462907 16:49:31.954847 1,895 399
451148 16:41:54.534263 1,900 150
451147 16:41:54.534236 1,900 300
447945 16:39:21.050236 1,905 40
439454 16:34:17.298628 1,895 100
439447 16:34:17.150911 1,895 100
439411 16:34:15.233218 1,895 500
439406 16:34:15.038572 1,895 500
438678 16:33:53.980913 1,895 100
438677 16:33:53.980874 1,895 100
438676 16:33:53.980853 1,895 1000
438508 16:33:42.339605 1,880 375
438507 16:33:42.339574 1,890 500
436228 16:31:31.788780 1,900 15
432988 16:28:36.641344 1,900 50
413233 16:11:55.492404 1,885 50
412497 16:11:27.633709 1,900 10
412495 16:11:27.633658 1,890 900
398434 15:59:54.351814 1,885 50
398355 15:59:47.201872 1,885 100
395478 15:56:06.863731 1,885 100
386286 15:46:18.797820 1,870 500
386285 15:46:18.797794 1,870 500
368762 15:27:08.052266 1,875 9
362507 15:18:53.288344 1,875 40
362506 15:18:53.288317 1,875 50
362505 15:18:53.288275 1,875 1
362497 15:18:52.512080 1,875 100
362494 15:18:52.344357 1,875 100
350667 15:01:59.426132 1,890 100
336025 14:43:57.852336 1,870 301
336024 14:43:57.852309 1,870 199
336023 14:43:57.852267 1,870 50
336022 14:43:57.852242 1,870 50
336021 14:43:57.852199 1,875 500
335061 14:42:09.701561 1,880 208
333740 14:40:18.433068 1,880 742
332224 14:38:39.753856 1,870 550
332223 14:38:39.753838 1,870 200
332222 14:38:39.753809 1,870 100
332221 14:38:39.753782 1,870 150
332146 14:38:35.519244 1,880 50
311369 14:17:14.254091 1,890 500
308841 14:14:10.872970 1,895 100
305822 14:11:04.404565 1,895 200
305303 14:10:28.298215 1,895 200
282455 13:52:03.554170 1,880 950
282454 13:52:03.554138 1,890 50
275784 13:44:54.526033 1,900 14
275645 13:44:43.974991 1,900 386
264704 13:38:20.840747 1,890 600
264297 13:38:15.894272 1,890 1000
262277 13:37:58.019996 1,890 400
257737 13:32:21.115188 1,900 15
253585 13:25:53.859411 1,895 500
253581 13:25:52.761580 1,895 500
253575 13:25:52.563881 1,895 500
253388 13:25:37.515631 1,895 500
253387 13:25:37.515607 1,895 1000
251129 13:23:07.187116 1,900 99
249864 13:21:41.578840 1,900 300
249100 13:21:05.902886 1,900 1600
248465 13:20:19.571183 1,895 1
232242 13:07:47.534287 1,900 150
229653 13:04:34.217537 1,900 50
221658 12:52:37.745746 1,900 50
218752 12:48:26.121743 1,900 250
204566 12:34:32.147868 1,900 500
177413 12:12:53.660287 1,890 100
157747 11:55:40.453472 1,910 40
152959 11:51:01.922905 1,910 102
151836 11:50:11.900844 1,910 300
151835 11:50:11.900722 1,910 300
151834 11:50:11.900694 1,905 200
151833 11:50:11.900669 1,905 98
85250 10:59:24.082962 1,900 500
78956 10:56:17.638457 1,905 1
78872 10:56:14.850963 1,905 299
74154 10:54:29.954739 1,905 200
74115 10:54:27.596183 1,905 550
74114 10:54:27.596160 1,905 450
74015 10:54:23.140739 1,905 100
73701 10:54:10.408901 1,905 100
73700 10:54:10.408872 1,905 100
73487 10:54:03.978808 1,910 500
73486 10:54:03.978783 1,910 500
73485 10:54:03.978738 1,910 500
71786 10:53:13.568647 1,915 50
67903 10:50:41.271475 1,915 50
38821 10:38:54.344799 1,925 50
38727 10:38:51.594199 1,920 100
38726 10:38:51.594172 1,920 100
20799 10:31:34.970089 1,915 50
20791 10:31:34.801252 1,915 100
powered by InBroker
v
Απόρρητο