Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΕΚΡ Τιμές Real Time

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
586481 17:10:22.024269 1,360 2
586480 17:10:22.024233 1,360 360
586479 17:10:22.024207 1,360 300
586478 17:10:22.024184 1,360 350
586477 17:10:22.024156 1,360 250
586476 17:10:22.024134 1,360 50
586475 17:10:22.024108 1,360 2188
586474 17:10:22.024080 1,360 812
586473 17:10:22.024007 1,360 708
586472 17:10:22.023981 1,360 250
586471 17:10:22.023949 1,360 50
586470 17:10:22.023926 1,360 180
586469 17:10:22.023903 1,360 500
586468 17:10:22.023875 1,360 500
563754 16:57:40.347446 1,345 50
563753 16:57:40.347417 1,340 5
546361 16:49:42.757541 1,325 2
486873 16:17:42.120638 1,350 292
486872 16:17:42.120609 1,350 185
486871 16:17:42.120557 1,350 23
417312 15:26:45.974928 1,350 74
412093 15:23:34.613478 1,350 500
412092 15:23:34.613458 1,350 176
384729 15:03:04.611431 1,350 324
384686 15:02:59.779181 1,350 500
384683 15:02:59.524892 1,350 400
383133 15:01:17.371817 1,350 276
383132 15:01:17.371784 1,350 127
376523 14:56:17.025766 1,350 350
376210 14:56:06.972734 1,350 1000
376209 14:56:06.972705 1,350 23
371701 14:52:05.911118 1,330 1000
369697 14:49:45.734450 1,350 67
365074 14:43:47.622005 1,340 33
364987 14:43:41.080859 1,340 967
351576 14:33:37.276632 1,345 500
332676 14:12:16.591467 1,350 410
332675 14:12:16.591438 1,350 90
315111 13:56:49.802010 1,350 1000
314970 13:56:34.729968 1,340 33
309775 13:50:17.683759 1,340 173
309774 13:50:17.683726 1,340 34
301024 13:39:11.758344 1,350 1000
298088 13:35:40.620783 1,340 116
298087 13:35:40.620751 1,345 124
296475 13:34:18.308224 1,355 10
268320 13:05:16.480351 1,340 850
268319 13:05:16.480317 1,350 750
262331 12:59:41.256988 1,360 200
261076 12:58:04.698451 1,350 250
258660 12:55:54.583972 1,360 500
258659 12:55:54.583944 1,360 500
250223 12:46:18.056563 1,335 300
236645 12:36:43.872013 1,335 700
236644 12:36:43.871976 1,340 300
213560 12:19:33.832767 1,360 1000
202638 12:12:52.833283 1,365 250
191125 12:01:49.872287 1,375 634
191124 12:01:49.872262 1,375 200
191123 12:01:49.872215 1,370 166
190966 12:01:40.051063 1,370 734
190965 12:01:40.051037 1,370 100
190964 12:01:40.051006 1,365 300
190963 12:01:40.050974 1,365 366
190026 12:01:26.320579 1,365 44
190025 12:01:26.320539 1,365 120
189147 12:00:12.570377 1,360 250
189146 12:00:12.570352 1,360 250
189145 12:00:12.570314 1,360 86
189144 12:00:12.570290 1,355 125
189143 12:00:12.570271 1,350 125
188162 11:59:25.242088 1,340 200
187894 11:58:59.241321 1,340 1000
155542 11:36:20.983880 1,360 414
155262 11:36:04.134598 1,360 586
118412 11:13:48.183181 1,360 200
118411 11:13:48.183138 1,355 200
113492 11:10:02.088518 1,330 180
112831 11:09:36.738529 1,340 100
93944 11:00:50.585911 1,340 100
90792 10:59:33.310173 1,360 14
69916 10:47:24.277797 1,350 136
68482 10:46:48.352643 1,330 370
68481 10:46:48.352606 1,330 100
68480 10:46:48.352561 1,340 30
66916 10:46:06.745566 1,350 700
66915 10:46:06.745542 1,350 100
65657 10:45:13.637056 1,370 340
65656 10:45:13.637022 1,370 10
64277 10:44:24.557141 1,370 140
64276 10:44:24.557113 1,365 10
59966 10:41:58.522568 1,365 90
58201 10:40:58.008601 1,375 250
58200 10:40:58.008571 1,370 250
57540 10:40:48.225641 1,365 250
57539 10:40:48.225615 1,365 1000
57538 10:40:48.225577 1,360 250
57537 10:40:48.225523 1,360 200
57536 10:40:48.225501 1,360 200
57535 10:40:48.225478 1,360 10
56894 10:40:35.326905 1,350 100
56149 10:40:27.934638 1,350 150
54346 10:39:53.473815 1,350 400
52195 10:39:26.550899 1,355 250
51847 10:39:19.023335 1,350 250
51846 10:39:19.023300 1,345 200
49902 10:39:02.264345 1,340 20
41435 10:36:44.542877 1,340 250
31616 10:33:38.860883 1,340 250
28775 10:33:07.734436 1,335 250
28774 10:33:07.734398 1,330 250
22398 10:31:06.154978 1,345 50
21822 10:30:56.979034 1,360 390
21821 10:30:56.979006 1,345 110
21820 10:30:56.978969 1,340 250
20675 10:30:41.473676 1,340 500
20674 10:30:41.473648 1,320 250
powered by InBroker
v