Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΟΥΕΣ Τιμές Real Time

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
524486 17:10:02.315426 7,370 315
524105 17:09:57.731873 7,370 5
524104 17:09:57.731844 7,370 5
498834 16:55:15.854494 7,370 526
498821 16:55:15.809216 7,390 11
487633 16:49:50.937129 7,400 500
485440 16:48:38.523074 7,340 369
485427 16:48:38.458919 7,340 392
485426 16:48:38.458879 7,340 1000
485425 16:48:38.458850 7,320 233
482580 16:46:46.423216 7,300 430
482579 16:46:46.423178 7,310 170
482529 16:46:45.055051 7,300 451
482528 16:46:45.055008 7,310 149
478242 16:44:07.265179 7,320 117
460486 16:36:06.897112 7,300 339
460485 16:36:06.897084 7,300 400
460484 16:36:06.897063 7,310 300
460483 16:36:06.897042 7,340 2810
460482 16:36:06.897004 7,350 300
460481 16:36:06.896975 7,350 190
449293 16:26:48.818757 7,340 78
449292 16:26:48.818726 7,340 1642
449291 16:26:48.818696 7,330 470
446479 16:24:13.339175 7,330 20
439989 16:18:58.711091 7,330 10
436544 16:15:58.878988 7,320 140
436543 16:15:58.878961 7,320 161
434716 16:14:35.395768 7,320 200
434630 16:14:32.061428 7,320 139
434629 16:14:32.061404 7,320 261
434532 16:14:20.427164 7,330 162
429837 16:10:54.385430 7,330 190
427499 16:08:58.679238 7,320 53
427498 16:08:58.679211 7,330 147
427415 16:08:52.243913 7,320 72
427414 16:08:52.243875 7,330 28
426773 16:08:26.628854 7,330 100
421221 16:03:55.083859 7,320 72
421220 16:03:55.083821 7,330 128
421147 16:03:50.810694 7,320 42
421146 16:03:50.810659 7,320 30
421145 16:03:50.810629 7,330 128
421048 16:03:44.348178 7,320 170
421047 16:03:44.348154 7,330 30
405735 15:50:27.239785 7,330 100
388451 15:35:30.576758 7,330 160
388450 15:35:30.576728 7,330 58
388449 15:35:30.576678 7,330 82
380745 15:29:25.353941 7,330 418
380744 15:29:25.353867 7,340 6
380743 15:29:25.353846 7,340 20
380742 15:29:25.353803 7,340 56
376264 15:23:52.764208 7,340 100
372069 15:17:24.031333 7,340 100
367579 15:11:16.692598 7,340 83
367578 15:11:16.692556 7,340 17
360147 15:04:47.614227 7,340 183
360146 15:04:47.614189 7,340 117
337709 14:45:07.369322 7,380 200
330313 14:36:54.207170 7,380 100
317343 14:23:34.146674 7,360 1
317262 14:23:28.948425 7,350 192
317238 14:23:28.885470 7,350 170
317188 14:23:24.411878 7,350 110
316288 14:21:52.817493 7,350 500
315631 14:21:09.724974 7,350 170
315520 14:20:59.799909 7,360 82
315516 14:20:59.787818 7,350 130
315513 14:20:59.767134 7,360 6
315512 14:20:59.767101 7,360 199
315506 14:20:59.725705 7,350 214
315482 14:20:59.344494 7,350 271
315403 14:20:50.771971 7,350 119
315366 14:20:45.578610 7,350 200
315363 14:20:45.430188 7,350 120
315329 14:20:40.209616 7,350 147
315282 14:20:37.094878 7,350 123
310159 14:15:41.371705 7,360 1
305018 14:10:06.162837 7,360 199
305017 14:10:06.162818 7,370 1
304866 14:09:53.437085 7,390 5
302292 14:05:46.140300 7,370 5
297367 13:59:58.339313 7,370 124
297366 13:59:58.339269 7,370 276
285079 13:50:13.661793 7,370 24
285078 13:50:13.661752 7,380 152
285077 13:50:13.661728 7,390 24
278069 13:41:42.271205 7,390 150
276855 13:40:08.824545 7,390 18
276854 13:40:08.824516 7,400 182
269124 13:31:40.227669 7,400 100
263319 13:24:36.999769 7,400 18
263318 13:24:36.999722 7,410 182
260171 13:20:36.230772 7,410 18
260170 13:20:36.230729 7,420 82
254700 13:14:08.468980 7,420 100
247495 13:05:48.001184 7,420 27
228335 12:44:19.091667 7,430 142
228334 12:44:19.091637 7,430 58
226235 12:41:20.202911 7,440 43
226060 12:41:10.235284 7,440 200
226059 12:41:10.235257 7,440 1
225690 12:40:46.717193 7,420 91
222482 12:38:53.144427 7,420 9
209494 12:24:19.747520 7,420 200
200876 12:14:46.371788 7,430 1
200871 12:14:46.071521 7,430 39
200866 12:14:45.852268 7,430 160
200846 12:14:44.285054 7,420 83
200845 12:14:44.285028 7,430 160
200817 12:14:43.162958 7,440 7
200814 12:14:43.137784 7,420 96
200813 12:14:43.137764 7,420 612
200754 12:14:38.652475 7,420 200
200751 12:14:38.478513 7,420 188
179804 11:55:48.097854 7,400 80
179803 11:55:48.097812 7,400 200
179449 11:55:18.293090 7,400 200
179428 11:55:17.986238 7,390 8
179354 11:55:08.134213 7,380 48
99729 11:04:56.307864 7,400 51
99724 11:04:56.002138 7,400 333
99723 11:04:56.002103 7,400 95
99409 11:04:38.570756 7,390 8
99389 11:04:37.935391 7,390 340
99375 11:04:36.153421 7,390 160
99372 11:04:36.001333 7,390 138
99042 11:04:16.602978 7,390 216
98995 11:04:16.077747 7,390 119
98920 11:04:13.438816 7,390 168
98892 11:04:12.787142 7,390 138
98822 11:04:10.991661 7,390 135
98750 11:04:08.935429 7,390 204
61245 10:45:57.036911 7,370 80
61244 10:45:57.036888 7,400 200
59373 10:45:16.152889 7,400 100
16946 10:29:28.240521 7,320 32
16945 10:29:28.240494 7,320 49
16944 10:29:28.240465 7,320 1
powered by InBroker
v
Απόρρητο