Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΡΙ Τιμές Real Time

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
736721 17:10:21.745842 16,900 50
736720 17:10:21.745744 16,900 2
736719 17:10:21.745657 16,900 5
736718 17:10:21.745544 16,900 1
736717 17:10:21.745433 16,900 1
736716 17:10:21.745346 16,900 1
736715 17:10:21.745285 16,900 7
736714 17:10:21.745181 16,900 2
736713 17:10:21.745116 16,900 3
716673 16:57:36.686418 16,940 130
715938 16:57:25.349788 16,940 108
715937 16:57:25.349761 16,940 300
711316 16:55:23.076907 16,900 92
710126 16:55:01.967694 16,900 124
709869 16:54:57.895675 16,900 76
709868 16:54:57.895629 16,900 100
709867 16:54:57.895587 16,880 200
641085 16:23:26.208820 16,820 116
632919 16:17:34.486611 16,820 51
605019 15:58:57.588335 16,860 1
605018 15:58:57.588304 16,840 175
596877 15:54:58.418964 16,860 1
592834 15:52:25.866540 16,840 23
592833 15:52:25.866514 16,840 166
592832 15:52:25.866475 16,840 200
592506 15:52:07.037208 16,940 13
592505 15:52:07.037177 16,920 830
592453 15:52:02.640715 16,920 830
592269 15:51:56.763313 16,860 44
592268 15:51:56.763276 16,860 110
592267 15:51:56.763243 16,860 200
592163 15:51:55.407526 16,920 443
592143 15:51:54.044739 16,920 30
592129 15:51:53.038320 16,920 197
592121 15:51:52.828868 16,920 160
591966 15:51:48.352326 16,920 830
591892 15:51:44.364345 16,920 430
591862 15:51:43.612674 16,920 400
591687 15:51:38.336778 16,920 830
591384 15:51:28.933302 16,920 16
589423 15:49:52.148572 16,940 6
574621 15:37:50.499589 16,920 111
574620 15:37:50.499567 16,920 258
572211 15:36:20.772703 16,940 31
572183 15:36:18.350004 16,960 300
568761 15:33:24.206514 16,940 169
566934 15:32:21.239822 16,920 211
566705 15:32:09.338789 16,920 17
566704 15:32:09.338751 16,920 223
566703 15:32:09.338731 16,900 91
565168 15:31:06.951098 16,900 17
560212 15:26:06.381676 16,900 128
560211 15:26:06.381647 16,900 150
560210 15:26:06.381622 16,900 30
530823 15:04:50.950801 16,900 1
530473 15:04:25.212272 16,900 100
530468 15:04:24.052273 16,900 17
519125 14:54:42.318878 16,900 125
506302 14:47:37.953137 16,880 127
499654 14:43:17.990547 16,900 100
472724 14:24:34.122686 16,900 2
472723 14:24:34.122657 16,900 34
461071 14:13:31.337013 16,900 94
461070 14:13:31.336987 16,900 106
443382 14:01:10.859257 16,900 38
443272 14:01:07.246575 16,900 100
443271 14:01:07.246546 16,900 12
440506 13:58:17.995812 16,900 100
425777 13:46:07.891506 16,860 111
423095 13:44:49.225375 16,780 50
376793 13:09:23.968156 16,780 100
361354 12:59:32.348273 16,720 40
361290 12:59:30.412720 16,720 88
361130 12:59:23.784838 16,700 3
361129 12:59:23.784804 16,700 148
361126 12:59:23.515560 16,700 88
361075 12:59:20.075925 16,700 88
351097 12:52:50.339044 16,700 10
321391 12:35:40.513562 16,700 161
315594 12:32:06.582626 16,700 400
300546 12:22:58.335489 16,700 5
267396 12:03:23.992432 16,680 52
267395 12:03:23.992406 16,700 9
267394 12:03:23.992358 16,700 9
258865 12:00:13.100948 16,740 127
257679 11:59:46.685918 16,700 61
257678 11:59:46.685894 16,700 1
257677 11:59:46.685870 16,700 100
244090 11:53:33.083000 16,780 100
235141 11:48:26.311076 16,800 39
235125 11:48:26.080874 16,800 61
235124 11:48:26.080810 16,820 32
235123 11:48:26.080774 16,820 100
235122 11:48:26.080752 16,820 7
202888 11:32:02.270105 16,820 3
201675 11:31:35.601955 16,860 82
201653 11:31:35.211101 16,860 100
201652 11:31:35.211070 16,860 100
187559 11:26:42.232285 16,880 27
187551 11:26:40.809708 16,880 155
187550 11:26:40.809685 16,880 88
186182 11:25:38.415293 16,900 100
174862 11:20:56.699098 16,940 124
173971 11:20:42.266944 16,960 32
156757 11:12:51.257187 16,900 78
156756 11:12:51.257142 16,900 95
154874 11:11:57.126975 16,900 55
152364 11:10:22.464639 16,900 67
152363 11:10:22.464618 16,900 2
151332 11:09:41.599860 16,900 108
151331 11:09:41.599831 16,900 57
151059 11:09:33.100923 16,900 10
150937 11:09:30.279758 16,900 50
150936 11:09:30.279723 16,900 120
150935 11:09:30.279693 16,900 50
150934 11:09:30.279660 16,900 12
150876 11:09:28.423705 16,920 181
142843 11:05:34.575563 16,940 122
142842 11:05:34.575539 16,940 22
134381 11:02:35.212101 16,960 97
131910 11:01:25.979412 16,960 75
129050 11:00:18.627778 16,980 86
52358 10:36:20.409283 16,920 191
51509 10:36:01.981515 16,940 1
51508 10:36:01.981473 16,940 133
39800 10:33:17.988211 17,000 55
31407 10:31:51.750897 16,900 61
31406 10:31:51.750867 16,900 87
31405 10:31:51.750837 16,900 56
31404 10:31:51.750787 16,900 23
31403 10:31:51.750761 16,900 1
31402 10:31:51.750731 16,900 1
31401 10:31:51.750685 16,900 3
31400 10:31:51.750660 16,900 2
powered by InBroker
v