Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΡΙ Τιμές Real Time

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
671810 17:10:18.173028 29,000 16
670670 17:10:10.280884 29,000 1
670669 17:10:10.280858 29,000 1
670668 17:10:10.280831 29,000 9
670667 17:10:10.280799 29,000 11
670666 17:10:10.280772 29,000 10
670665 17:10:10.280745 29,000 11
670663 17:10:10.280705 29,000 1
670662 17:10:10.280670 29,000 2
670661 17:10:10.280648 29,000 3
670660 17:10:10.280618 29,000 7
670659 17:10:10.280583 29,000 3
670658 17:10:10.280555 29,000 1
670657 17:10:10.280523 29,000 49
670656 17:10:10.280487 29,000 24
670655 17:10:10.280467 29,000 10
670654 17:10:10.280444 29,000 3
670653 17:10:10.280364 29,000 16
670652 17:10:10.280331 29,000 72
670651 17:10:10.280299 29,000 9
647377 16:59:44.761160 29,000 13
647304 16:59:42.901918 29,000 33
644699 16:59:04.310988 29,000 35
644579 16:59:02.480438 29,000 32
642594 16:58:24.552520 29,000 22
634604 16:55:24.514454 29,000 44
633734 16:55:03.335130 29,000 5
622013 16:50:23.553531 28,950 9
622010 16:50:23.470652 28,950 26
612625 16:46:37.611468 28,950 44
612583 16:46:37.397898 28,900 22
612580 16:46:37.395020 28,900 12
612579 16:46:37.394995 28,900 20
612061 16:46:23.196876 28,900 34
611976 16:46:22.104551 28,900 36
611721 16:46:17.330734 28,900 5
609979 16:45:19.638929 28,900 38
602821 16:42:47.558406 28,900 10
601925 16:42:21.499959 28,900 47
601924 16:42:21.499931 28,900 63
601555 16:42:03.666399 28,950 1
601453 16:41:59.642292 28,950 15
600712 16:41:33.282886 28,950 16
600711 16:41:33.282863 28,950 17
600636 16:41:32.217669 28,900 13
597982 16:40:19.640744 28,950 2
596728 16:39:41.308928 28,950 35
586309 16:34:40.760017 28,950 37
570210 16:27:03.670565 28,900 13
556245 16:18:47.467752 28,900 61
556181 16:18:45.160383 28,850 139
555940 16:18:39.637716 28,900 43
555607 16:18:34.726287 28,900 100
542254 16:10:57.054344 28,800 12
542253 16:10:57.054322 28,800 26
538011 16:08:01.437742 28,800 15
538010 16:08:01.437719 28,800 75
535618 16:06:04.814500 28,900 32
518369 15:53:57.801676 28,800 76
518368 15:53:57.801651 28,800 11
517879 15:53:39.642238 28,900 33
514884 15:51:32.582062 28,850 20
512961 15:49:58.746166 28,950 10
512952 15:49:57.723718 28,800 42
512951 15:49:57.723700 28,800 101
512950 15:49:57.723680 28,800 37
511697 15:49:00.593249 28,950 39
510258 15:48:16.984161 29,000 1
488698 15:31:20.519071 28,950 37
488522 15:31:13.433733 28,800 1
464602 15:10:19.171260 28,950 3
464601 15:10:19.171226 28,900 19
464564 15:10:18.972267 28,950 49
464563 15:10:18.972234 28,950 43
464562 15:10:18.972214 28,900 1
464518 15:10:18.746484 28,950 1
464499 15:10:18.668563 28,950 31
464382 15:10:10.944514 28,950 20
464359 15:10:10.767465 28,850 39
464358 15:10:10.767438 28,850 137
455953 15:04:17.818729 28,800 1
455329 15:03:39.850541 28,800 137
455328 15:03:39.850518 28,800 37
455327 15:03:39.850497 28,800 63
455326 15:03:39.850464 28,800 40
446782 14:57:20.473074 28,950 3
446781 14:57:20.473052 28,950 37
430016 14:45:37.955187 28,950 1
429988 14:45:37.761085 28,950 6
429979 14:45:37.676012 28,950 32
429945 14:45:37.554109 28,950 32
429944 14:45:37.554084 28,950 16
429772 14:45:26.091849 28,950 65
429707 14:45:25.664709 28,950 31
427408 14:43:19.389755 28,950 50
427407 14:43:19.389725 28,950 69
427377 14:43:18.280244 28,950 75
427335 14:43:18.055628 28,950 1
427322 14:43:17.983970 28,950 31
405932 14:25:38.383555 29,000 55
405899 14:25:37.470544 28,800 63
405898 14:25:37.470515 28,800 38
405891 14:25:37.388156 29,000 51
405890 14:25:37.388124 29,000 49
405889 14:25:37.388090 29,000 450
405864 14:25:36.723781 29,000 550
405737 14:25:32.803860 29,000 1
405707 14:25:32.087662 29,000 124
405644 14:25:31.635781 29,000 49
405643 14:25:31.635749 29,000 49
405630 14:25:31.558330 28,800 6
405629 14:25:31.558308 28,800 51
405628 14:25:31.558280 28,800 94
405613 14:25:31.472796 29,000 951
405612 14:25:31.472759 28,950 49
405531 14:25:26.058910 29,100 8
405530 14:25:26.058877 29,100 101
405514 14:25:25.884653 29,000 127
388623 14:13:32.526863 29,000 34
386514 14:10:57.044109 29,000 51
371969 13:59:13.045096 29,000 38
356645 13:48:27.544150 28,900 1
355936 13:47:46.133611 28,750 70
355935 13:47:46.133559 28,750 130
328717 13:24:19.249554 28,300 29
328716 13:24:19.249489 28,300 33
328715 13:24:19.249457 28,350 82
328714 13:24:19.249433 28,400 6
328600 13:24:13.581103 28,350 9
328576 13:24:13.520656 28,300 32
328575 13:24:13.520625 28,300 94
328546 13:24:13.462914 28,350 1
328008 13:23:37.756753 28,350 4
327976 13:23:37.698950 28,350 2
327850 13:23:27.982852 28,350 4
327804 13:23:27.749591 28,350 1
327755 13:23:27.516651 28,350 1
321740 13:17:45.697691 28,200 32
321266 13:17:27.691689 28,350 1
321219 13:17:23.078954 28,350 35
320413 13:16:42.782808 28,450 1
320410 13:16:42.765340 28,450 32
319380 13:15:47.690559 28,500 35
319379 13:15:47.690530 28,500 32
319117 13:15:28.735425 28,500 100
318890 13:15:19.020263 28,650 1
318885 13:15:18.984634 28,650 22
318880 13:15:18.942746 28,650 22
318879 13:15:18.942711 28,650 32
318878 13:15:18.942693 28,650 70
318877 13:15:18.942671 28,650 70
316726 13:14:02.867333 28,750 35
312487 13:11:52.899933 28,900 50
312445 13:11:52.765330 29,150 18
312444 13:11:52.765294 29,150 7
312443 13:11:52.765258 29,100 38
312442 13:11:52.765236 29,100 56
312441 13:11:52.765205 29,050 3
312406 13:11:52.629656 28,750 242
312405 13:11:52.629568 28,750 100
312404 13:11:52.629544 28,800 100
312403 13:11:52.629522 28,800 200
312402 13:11:52.629482 28,900 32
312401 13:11:52.629449 28,900 102
312400 13:11:52.629432 28,900 34
312399 13:11:52.629406 28,900 35
309526 13:09:54.170957 29,150 56
298201 13:02:03.939217 29,150 47
285715 12:52:28.733377 29,150 38
255374 12:34:39.735184 29,000 37
250016 12:31:07.636143 28,950 50
242266 12:26:50.092949 29,000 32
242265 12:26:50.092928 29,000 31
241877 12:26:38.834710 29,000 31
241876 12:26:38.834687 29,000 19
231626 12:22:19.027405 29,000 61
218112 12:14:55.806432 29,000 1
217949 12:14:48.344187 29,000 9
214552 12:12:59.416439 29,000 29
214550 12:12:59.416405 29,000 10
202966 12:04:40.015642 29,000 45
193410 11:57:52.273545 28,950 31
193409 11:57:52.273517 28,950 54
184736 11:50:37.597814 28,950 33
184735 11:50:37.597794 28,950 62
184734 11:50:37.597773 28,950 32
184438 11:50:19.083680 29,000 48
182205 11:48:39.084083 29,000 32
180565 11:47:24.778440 29,000 38
180026 11:46:59.082380 29,100 30
175693 11:44:05.815028 29,150 52
175335 11:43:40.540635 29,100 39
174792 11:43:24.555988 29,000 2
173870 11:42:47.573237 29,000 36
173577 11:42:39.074821 29,000 92
170615 11:40:41.393158 29,050 79
170428 11:40:35.869304 28,800 66
170427 11:40:35.869275 28,850 55
170416 11:40:35.811726 28,850 24
170402 11:40:35.732358 29,050 421
170401 11:40:35.732327 29,000 79
170395 11:40:35.681948 28,850 57
170380 11:40:35.624013 28,850 49
170364 11:40:35.534081 29,050 500
170188 11:40:33.082065 29,100 127
170143 11:40:32.084749 28,850 1
170112 11:40:31.565099 28,850 62
170098 11:40:31.533877 28,850 91
170072 11:40:31.342898 29,050 500
170071 11:40:31.342839 29,050 500
139833 11:22:04.083522 29,150 35
139781 11:22:03.109619 29,200 77
139780 11:22:03.109573 29,000 143
108618 11:06:37.125214 29,000 17
108617 11:06:37.125170 28,950 3
90784 10:57:32.279427 29,000 13
90783 10:57:32.279391 29,000 67
48518 10:38:04.785562 29,500 20
25157 10:30:46.104918 29,700 5
powered by InBroker
v
Απόρρητο