Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ DIMAND Τιμές Real Time

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
524027 17:10:01.459126 8,220 239
524026 17:10:01.459103 8,220 161
524025 17:10:01.459070 8,220 39
524024 17:10:01.459045 8,220 400
524023 17:10:01.459011 8,220 23
524022 17:10:01.458987 8,220 63
524021 17:10:01.458961 8,220 24
524020 17:10:01.458886 8,220 8
524019 17:10:01.458856 8,220 8
511772 16:59:59.258501 8,220 540
511489 16:59:53.761216 8,220 260
511488 16:59:53.761186 8,220 200
511487 16:59:53.761161 8,240 40
507598 16:58:21.757979 8,300 40
503942 16:56:32.832858 8,240 60
503941 16:56:32.832832 8,240 40
502051 16:55:39.404685 8,260 200
502050 16:55:39.404664 8,280 100
498995 16:54:20.588829 8,380 169
498974 16:54:19.125225 8,380 200
498857 16:54:14.875554 8,380 369
498374 16:54:04.023402 8,360 100
498315 16:54:02.444376 8,360 169
498227 16:53:58.683023 8,360 269
497961 16:53:48.479260 8,300 20
493914 16:51:17.396987 8,300 180
493457 16:51:03.448169 8,300 250
493224 16:50:56.065156 8,300 70
493223 16:50:56.065128 8,280 30
487839 16:47:38.516070 8,280 100
486959 16:46:59.319369 8,220 500
486958 16:46:59.319343 8,220 650
486957 16:46:59.319291 8,240 100
486956 16:46:59.319268 8,240 50
461747 16:29:04.204206 8,220 140
461746 16:29:04.204172 8,220 250
461745 16:29:04.204146 8,220 110
461425 16:28:53.223835 8,220 40
461424 16:28:53.223790 8,220 500
461232 16:28:45.808175 8,240 600
461231 16:28:45.808129 8,240 100
461230 16:28:45.808106 8,240 30
460935 16:28:32.994789 8,380 19
460934 16:28:32.994770 8,320 1
455505 16:24:50.499073 8,320 19
455504 16:24:50.499046 8,300 21
449290 16:21:41.553549 8,300 400
434512 16:11:00.158089 8,300 20
427819 16:04:41.134355 8,280 20
412284 15:47:48.318099 8,240 20
412283 15:47:48.318073 8,240 5
405415 15:41:56.120173 8,240 335
405414 15:41:56.120156 8,240 20
405413 15:41:56.120132 8,240 45
403786 15:40:01.662691 8,280 20
397367 15:35:08.698234 8,280 40
397095 15:34:46.897522 8,280 300
382213 15:25:18.697110 8,300 9
378998 15:21:29.762638 8,300 50
372246 15:15:28.418343 8,260 300
368957 15:12:10.520829 8,320 69
367904 15:11:16.753007 8,240 455
367903 15:11:16.752980 8,240 40
367902 15:11:16.752937 8,240 5
365923 15:09:23.426988 8,240 995
365922 15:09:23.426964 8,240 100
365921 15:09:23.426933 8,240 43
365920 15:09:23.426876 8,260 180
365919 15:09:23.426849 8,260 100
365918 15:09:23.426811 8,260 70
365917 15:09:23.426788 8,280 10
365916 15:09:23.426760 8,280 2
360518 15:04:48.956783 8,380 20
350583 14:58:41.781392 8,280 498
350582 14:58:41.781343 8,280 2
350246 14:58:23.535325 8,360 300
340555 14:50:03.274292 8,360 31
340552 14:50:02.010551 8,360 169
340536 14:50:01.122081 8,360 69
340512 14:49:58.060228 8,360 269
340376 14:49:48.801376 8,300 102
340290 14:49:40.033719 8,320 169
340100 14:49:31.749026 8,320 169
336472 14:46:10.175476 8,300 98
333651 14:42:28.026724 8,300 100
320022 14:25:09.734340 8,300 630
320021 14:25:09.734311 8,300 400
302173 14:06:06.302291 8,240 32
297207 14:01:32.369011 8,240 200
297206 14:01:32.368980 8,240 500
297205 14:01:32.368953 8,260 218
289468 13:53:37.646832 8,300 100
288445 13:52:22.269090 8,260 282
288444 13:52:22.269064 8,260 31
288443 13:52:22.269037 8,260 116
282447 13:43:01.255150 8,260 10
282446 13:43:01.255101 8,260 390
280322 13:40:35.431582 8,300 350
277796 13:39:00.508889 8,300 150
260320 13:20:20.525993 8,300 100
260277 13:20:18.909548 8,300 269
260108 13:20:14.175293 8,300 369
259994 13:20:06.611830 8,240 100
259972 13:20:05.655536 8,240 200
259909 13:20:02.355151 8,240 200
259908 13:20:02.355124 8,240 500
243355 13:01:38.918843 8,260 400
243354 13:01:38.918819 8,260 230
243129 13:01:17.942266 8,280 20
243128 13:01:17.942243 8,280 100
243127 13:01:17.942198 8,280 100
243126 13:01:17.942174 8,300 20
216357 12:34:52.928217 8,280 350
216003 12:34:20.254488 8,280 500
215884 12:34:14.576292 8,280 150
213884 12:31:28.451693 8,240 300
213883 12:31:28.451673 8,240 200
213882 12:31:28.451642 8,280 300
213881 12:31:28.451586 8,280 100
212392 12:29:56.216506 8,340 50
212215 12:29:47.937093 8,280 200
212158 12:29:42.289312 8,300 100
207655 12:27:12.637117 8,320 100
205908 12:25:00.152428 8,360 500
205907 12:25:00.152397 8,380 90
193598 12:14:08.525204 8,420 11
189398 12:11:02.353034 8,420 50
184524 12:06:54.596827 8,420 139
184523 12:06:54.596803 8,420 127
184522 12:06:54.596740 8,420 26
184521 12:06:54.596695 8,420 8
136812 11:28:27.645958 8,420 20
136811 11:28:27.645933 8,420 80
136810 11:28:27.645889 8,420 100
127049 11:21:27.098792 8,440 54
127048 11:21:27.098726 8,440 200
127047 11:21:27.098691 8,460 100
127046 11:21:27.098670 8,480 8
126678 11:21:11.897603 8,480 100
126677 11:21:11.897577 8,480 200
107937 11:06:20.309972 8,580 90
107924 11:06:19.030957 8,580 80
106491 11:05:19.848115 8,580 169
100243 11:02:13.860269 8,500 107
100242 11:02:13.860217 8,500 340
100241 11:02:13.860194 8,500 186
100240 11:02:13.860163 8,520 206
100239 11:02:13.860139 8,520 100
100238 11:02:13.860118 8,520 60
100237 11:02:13.860067 8,560 1
93039 10:58:07.234275 8,560 18
93038 10:58:07.234243 8,560 22
93037 10:58:07.234209 8,560 60
27315 10:32:14.707557 8,640 160
25310 10:31:37.558267 8,640 169
powered by InBroker
v