Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΚΤΕΡΝΑ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
387100 26/4/2024 4:41:04 μμ 16,500 10
385976 26/4/2024 4:40:25 μμ 16,500 436
385977 26/4/2024 4:40:25 μμ 16,500 64
385071 26/4/2024 4:40:00 μμ 16,480 128
385060 26/4/2024 4:39:59 μμ 16,500 1900
384260 26/4/2024 4:39:23 μμ 16,500 123
384257 26/4/2024 4:39:23 μμ 16,480 555
384254 26/4/2024 4:39:23 μμ 16,500 41
384253 26/4/2024 4:39:23 μμ 16,500 278
384249 26/4/2024 4:39:23 μμ 16,500 273
384250 26/4/2024 4:39:23 μμ 16,500 45
384239 26/4/2024 4:39:23 μμ 16,500 246
384240 26/4/2024 4:39:23 μμ 16,500 69
384235 26/4/2024 4:39:23 μμ 16,500 203
384236 26/4/2024 4:39:23 μμ 16,500 64
384232 26/4/2024 4:39:23 μμ 16,500 321
384228 26/4/2024 4:39:23 μμ 16,500 24
384229 26/4/2024 4:39:23 μμ 16,500 1976
383217 26/4/2024 4:38:51 μμ 16,480 32
383125 26/4/2024 4:38:46 μμ 16,500 294
383124 26/4/2024 4:38:46 μμ 16,500 1
383117 26/4/2024 4:38:46 μμ 16,500 1
383114 26/4/2024 4:38:46 μμ 16,500 182
383106 26/4/2024 4:38:46 μμ 16,500 43
383107 26/4/2024 4:38:46 μμ 16,500 8
383108 26/4/2024 4:38:46 μμ 16,500 346
383109 26/4/2024 4:38:46 μμ 16,500 2500
383110 26/4/2024 4:38:46 μμ 16,500 103
382768 26/4/2024 4:38:37 μμ 16,500 292
382767 26/4/2024 4:38:37 μμ 16,500 1708
v