Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΚΤΕΡΝΑ

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
382306 26/4/2024 4:38:28 μμ 16,480 296
382268 26/4/2024 4:38:28 μμ 16,500 792
382249 26/4/2024 4:38:28 μμ 16,500 483
382246 26/4/2024 4:38:28 μμ 16,500 1065
382247 26/4/2024 4:38:28 μμ 16,500 342
382248 26/4/2024 4:38:28 μμ 16,500 318
374875 26/4/2024 4:34:42 μμ 16,500 1435
374873 26/4/2024 4:34:42 μμ 16,500 268
374874 26/4/2024 4:34:42 μμ 16,500 297
373064 26/4/2024 4:33:25 μμ 16,480 5
371521 26/4/2024 4:32:13 μμ 16,500 145
371522 26/4/2024 4:32:13 μμ 16,500 9
371523 26/4/2024 4:32:13 μμ 16,500 46
369095 26/4/2024 4:30:23 μμ 16,500 50
365339 26/4/2024 4:27:42 μμ 16,500 144
365338 26/4/2024 4:27:42 μμ 16,500 108
365094 26/4/2024 4:27:26 μμ 16,480 70
365095 26/4/2024 4:27:26 μμ 16,480 451
365089 26/4/2024 4:27:26 μμ 16,500 1900
362553 26/4/2024 4:25:33 μμ 16,500 100
361558 26/4/2024 4:25:06 μμ 16,500 321
361559 26/4/2024 4:25:06 μμ 16,500 287
361560 26/4/2024 4:25:06 μμ 16,500 392
356410 26/4/2024 4:20:28 μμ 16,480 100
355803 26/4/2024 4:19:47 μμ 16,480 432
355804 26/4/2024 4:19:47 μμ 16,480 100
355802 26/4/2024 4:19:47 μμ 16,480 717
355723 26/4/2024 4:19:40 μμ 16,480 379
355724 26/4/2024 4:19:40 μμ 16,480 334
355725 26/4/2024 4:19:40 μμ 16,480 470
v