To XA ανακοίνωσε το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των μετοχών της Κύριας Αγοράς όπως θα ισχύει το ημερολογιακό τρίμηνο Ιανουάριος – Μάρτιος 2021 (Πίνακες 1, 2, 3).
Ως Ημερομηνία ισχύος των αποτελεσμάτων ορίζεται η Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021.
Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία της προηγούμενης τριμηνιαίας χρονικής περιόδου:
• Πίνακας 4: Μετοχές που αλλάζουν Βαθμίδα
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΥΨΗΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ |
A/A | Κωδικός ΟΑΣΗΣ | Ονομασία | Κωδικός ISIN |
1 | CENER | CENERGY HOLDINGS (ΚΑ) | BE0974303357 |
2 | TITC | TITAN CEMENT (ΚΑ) | BE0974338700 |
3 | ΑΒΑΞ | ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS213213002 |
4 | ΑΔΜΗΕ | ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (KO) | GRS518003009 |
5 | ΑΛΦΑ | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | GRS015003007 |
6 | ΑΡΑΙΓ | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | GRS495003006 |
7 | ΑΤΤ | ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) | GRS001003029 |
8 | ΒΙΟ | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | BE0974271034 |
9 | ΓΕΚΤΕΡΝΑ | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) | GRS145003000 |
10 | ΔΕΗ | ΔΕΗ (ΚΟ) | GRS434003000 |
11 | ΕΕΕ | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | CH0198251305 |
12 | ΕΛΛΑΚΤΩΡ | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) | GRS191213008 |
13 | ΕΛΠΕ | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | GRS298343005 |
14 | ΕΤΕ | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | GRS003003035 |
15 | ΕΥΔΑΠ | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | GRS359353000 |
16 | ΕΥΡΩΒ | EUROBANK HOLDINGS (ΚΟ) | GRS323003012 |
17 | ΕΧΑΕ | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | GRS395363005 |
18 | ΙΚΤΙΝ | ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) | GRS372003004 |
19 | ΙΝΤΚΑ | INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) | GRS087003000 |
20 | ΛΑΜΔΑ | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | GRS245213004 |
21 | ΜΙΓ | MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) | GRS314003005 |
22 | ΜΟΗ | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | GRS426003000 |
23 | ΜΠΕΛΑ | JUMBO (ΚΟ) | GRS282183003 |
24 | ΜΥΤΙΛ | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | GRS393503008 |
25 | ΟΛΠ | ΟΛΠ (ΚΟ) | GRS470003013 |
26 | ΟΠΑΠ | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | GRS419003009 |
27 | ΟΤΕ | ΟΤΕ (ΚΟ) | GRS260333000 |
28 | ΠΕΙΡ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | GRS014003024 |
29 | ΠΛΑΘ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) | GRS239003007 |
30 | ΣΑΡ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | GRS204003008 |
31 | ΤΕΝΕΡΓ | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | GRS496003005 |
32 | ΦΡΛΚ | FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) | GRS096003009 |
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΑΛΛΑΓΕΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ (Y: Υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα M: Μεσαία συναλλακτική δραστηριότητα X: Χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα) |
A/A | Κωδικός ΟΑΣΗΣ | Ονομασία Μετοχής | Νέα Βαθμίδα | Παλιά Βαθμίδα |
1 | ΑΒΑΞ | ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ) | Y | M |
2 | ΑΝΔΡΟ | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) | M | X |
3 | ΑΤΤ | ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) | Y | M |
4 | ΓΕΒΚΑ | ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) | M | X |
5 | ΔΟΜΙΚ | ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) | M | Y |
6 | ΕΛΒΕ | ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | M | X |
7 | ΙΚΤΙΝ | ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) | Y | M |
8 | ΙΝΤΕΡΚΟ | INTERCONTINENTAL (ΚΟ) | X | M |
9 | ΙΝΤΚΑ | INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) | Y | M |
10 | ΚΕΠΕΝ | ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) | M | X |
11 | ΚΜΟΛ | ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) | M | X |
12 | ΛΑΝΑΚ | ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) | M | X |
13 | ΛΟΓΟΣ | LOGISMOS (ΚΟ) | M | X |
14 | ΛΟΥΛΗ | ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) | M | X |
15 | ΜΑΘΙΟ | ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) | M | X |
16 | ΜΕΡΚΟ | MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) | M | X |
17 | ΜΟΤΟ | ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) | M | X |
18 | ΝΑΥΠ | ΚΛΩΣΤ/ΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΟ) | M | X |
19 | ΠΑΣΑΛ | PASAL Α.Ε. (ΚΟ) | M | Y |
20 | ΠΛΑΘ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) | Y | M |
21 | ΠΠΑΚ | PAPERPACK (ΚΟ) | M | X |
*Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΧΑ και οι σχετικοί Πίνακες, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".