Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όλες οι Πράξεις

Εταιρία/μετοχή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ SB Τιμές Real Time

Κωδικός Ώρα Τιμή Όγκος
653408 15:38:29.649602 6,300 105
653389 15:38:29.644831 6,300 289
653386 15:38:29.642545 6,300 289
653383 15:38:29.640343 6,300 289
653380 15:38:29.638089 6,300 289
653377 15:38:29.635503 6,300 289
646157 15:33:23.093952 6,300 20
636436 15:27:33.036970 6,300 18
636433 15:27:33.035011 6,300 144
636430 15:27:33.033300 6,300 144
636427 15:27:33.031496 6,300 144
636424 15:27:33.029021 6,300 144
636421 15:27:33.026214 6,300 144
636418 15:27:33.024136 6,300 144
636415 15:27:33.021803 6,300 144
636412 15:27:33.018797 6,300 144
632149 15:24:37.860708 6,300 136
632146 15:24:37.858418 6,300 144
632143 15:24:37.856346 6,300 144
632140 15:24:37.853693 6,300 144
632137 15:24:37.851123 6,300 144
632134 15:24:37.848959 6,300 144
632131 15:24:37.845996 6,300 144
628466 15:22:06.787941 6,300 80
617956 15:15:37.718421 6,300 104
617953 15:15:37.716558 6,300 144
617950 15:15:37.714284 6,300 144
617947 15:15:37.712080 6,300 144
617944 15:15:37.710214 6,300 144
617941 15:15:37.708128 6,300 144
617938 15:15:37.705059 6,300 144
617935 15:15:37.703096 6,300 144
617932 15:15:37.700889 6,300 144
617929 15:15:37.697540 6,300 144
612629 15:11:28.143090 6,300 76
612626 15:11:28.141321 6,300 132
612623 15:11:28.137463 6,300 132
612620 15:11:28.134234 6,300 132
612617 15:11:28.132333 6,300 132
612614 15:11:28.130047 6,300 132
612611 15:11:28.126825 6,300 132
612608 15:11:28.122589 6,300 132
606265 15:09:50.131214 6,300 238
606262 15:09:50.127909 6,300 254
606259 15:09:50.125745 6,300 254
606254 15:09:50.122558 6,300 254
599153 15:07:01.306930 6,300 20
591039 15:01:49.606408 6,300 50
583035 14:55:19.352195 6,300 238
583032 14:55:19.349631 6,300 254
583029 14:55:19.347583 6,300 254
583026 14:55:19.344558 6,300 254
575968 14:49:32.319357 6,350 65
575965 14:49:32.317396 6,350 145
575962 14:49:32.314942 6,350 145
575959 14:49:32.311380 6,350 145
575408 14:49:00.343265 6,350 65
575405 14:49:00.340905 6,350 145
575402 14:49:00.338477 6,350 145
575399 14:49:00.335001 6,350 145
563171 14:41:53.150283 6,350 100
533767 14:25:23.618575 6,350 92
533764 14:25:23.615285 6,350 145
523468 14:19:44.983417 6,350 110
523054 14:19:17.385021 6,350 65
523051 14:19:17.382566 6,350 145
523048 14:19:17.380122 6,350 145
523045 14:19:17.376872 6,350 145
510409 14:12:38.258133 6,350 5
510102 14:12:16.025952 6,350 47
484269 13:55:22.859297 6,350 55
484268 13:55:22.859270 6,350 145
467635 13:43:02.804358 6,350 95
455912 13:36:50.307304 6,400 55
455911 13:36:50.307278 6,350 145
448667 13:32:51.512076 6,350 40
448656 13:32:50.863227 6,350 50
447797 13:32:30.665119 6,350 21
446032 13:31:58.887973 6,350 122
437785 13:27:51.189979 6,350 37
437784 13:27:51.189957 6,350 92
426573 13:22:02.539945 6,350 3
425300 13:20:59.232553 6,350 57
418352 13:17:05.213776 6,350 98
418343 13:17:03.486094 6,350 250
417946 13:16:55.115700 6,500 150
417393 13:16:43.739105 6,400 2000
415574 13:15:11.519293 6,300 100
415573 13:15:11.519267 6,300 248
415572 13:15:11.519231 6,250 30
406122 13:07:57.890192 6,250 50
405812 13:07:31.670094 6,250 100
404309 13:06:23.166324 6,250 50
398183 13:02:48.385050 6,250 300
398182 13:02:48.385028 6,250 40
398091 13:02:43.333469 6,300 200
398057 13:02:41.279427 6,350 10
397827 13:02:33.068938 6,350 50
396883 13:02:01.350460 6,350 150
386871 12:56:22.660044 6,250 260
386870 12:56:22.660014 6,250 150
385711 12:55:31.249297 6,350 300
385184 12:55:13.982477 6,300 100
385183 12:55:13.982447 6,300 300
382315 12:53:25.468874 6,350 1000
382314 12:53:25.468850 6,350 1000
380763 12:52:16.645911 6,350 1000
380762 12:52:16.645878 6,350 1000
380761 12:52:16.645854 6,350 2000
380760 12:52:16.645831 6,350 1000
380623 12:52:10.355833 6,300 1000
380525 12:52:07.157199 6,350 2360
380436 12:52:05.728839 6,350 2500
380390 12:52:04.006777 6,350 140
380294 12:51:57.939939 6,350 500
380181 12:51:51.855584 6,350 2000
380173 12:51:51.459511 6,350 500
380143 12:51:49.892837 6,350 2000
380060 12:51:45.281238 6,350 1000
379991 12:51:42.816069 6,350 1500
379984 12:51:42.644330 6,350 1000
379972 12:51:42.417403 6,350 1500
379692 12:51:31.788808 6,350 1000
379691 12:51:31.788782 6,350 1000
379690 12:51:31.788760 6,350 1000
379604 12:51:29.469869 6,350 1000
379597 12:51:29.255501 6,350 1000
379588 12:51:29.047104 6,350 1000
379516 12:51:26.982096 6,350 1000
379515 12:51:26.982064 6,350 1000
379514 12:51:26.982036 6,350 1000
379360 12:51:23.383674 6,350 1000
379357 12:51:23.175841 6,350 1000
379354 12:51:22.968647 6,350 1000
379272 12:51:20.972049 6,350 1000
379271 12:51:20.972024 6,350 1000
379270 12:51:20.972002 6,350 1000
379149 12:51:18.991522 6,350 1000
379144 12:51:18.631826 6,350 1000
379141 12:51:18.305165 6,350 1000
378274 12:50:49.798469 6,400 50
378273 12:50:49.798440 6,400 30
371793 12:47:17.386325 6,050 60
371695 12:47:13.182146 6,100 20
371694 12:47:13.182120 6,100 50
371693 12:47:13.182100 6,100 100
371692 12:47:13.182062 6,100 20
369952 12:46:04.350464 6,150 100
369951 12:46:04.350441 6,150 25
369937 12:46:01.959581 6,150 300
369936 12:46:01.959549 6,150 100
369452 12:45:50.670756 6,250 120
368016 12:44:50.257896 6,250 20
363535 12:41:19.282270 6,150 145
363386 12:41:10.649869 6,250 25
363385 12:41:10.649847 6,300 120
363360 12:41:09.456988 6,300 200
363313 12:41:08.577825 6,300 200
363282 12:41:07.791452 6,300 200
363277 12:41:07.593401 6,300 180
363276 12:41:07.593378 6,300 20
362864 12:41:00.105571 6,400 30
362695 12:40:55.065097 6,400 145
362685 12:40:54.506832 6,400 125
362684 12:40:54.506807 6,400 20
349276 12:34:21.332178 6,450 200
349198 12:34:19.865760 6,450 200
349195 12:34:19.684729 6,450 200
346214 12:32:01.434555 6,500 300
346113 12:31:56.188788 6,500 500
345929 12:31:44.937568 6,500 200
341888 12:28:56.623807 6,500 80
341887 12:28:56.623774 6,500 10
340898 12:28:20.537971 6,500 90
340897 12:28:20.537948 6,500 200
340896 12:28:20.537928 6,500 1000
340895 12:28:20.537892 6,500 100
340894 12:28:20.537866 6,550 100
340893 12:28:20.537834 6,550 10
328950 12:21:08.431212 6,600 50
326121 12:19:46.447374 6,600 100
326120 12:19:46.447344 6,600 50
319123 12:16:36.115799 6,700 100
314399 12:14:37.775554 6,700 25
311788 12:12:14.363622 6,750 42
311377 12:11:52.969559 6,750 5
310354 12:11:04.535621 6,700 175
310353 12:11:04.535584 6,700 25
295005 12:05:48.532269 6,700 200
294773 12:05:32.495199 6,700 200
294772 12:05:32.495156 6,700 75
293024 12:04:10.068100 6,700 25
291136 12:03:08.276828 6,600 150
291108 12:03:06.934823 6,600 150
291102 12:03:06.186810 6,600 150
290959 12:03:01.495069 6,700 50
290681 12:02:56.535185 6,700 150
289761 12:02:09.859972 6,750 100
289760 12:02:09.859946 6,750 50
289670 12:02:09.011229 6,750 150
289379 12:02:00.438265 6,700 200
289378 12:02:00.438240 6,700 100
288710 12:01:28.034556 6,650 10
288709 12:01:28.034514 6,650 80
288708 12:01:28.034479 6,650 100
288707 12:01:28.034455 6,650 10
288351 12:01:01.071943 6,700 100
288350 12:01:01.071909 6,700 300
288349 12:01:01.071886 6,700 62
288027 12:00:44.352443 6,700 438
288026 12:00:44.352418 6,700 62
288017 12:00:43.548118 6,700 38
288016 12:00:43.548093 6,750 63
288015 12:00:43.548062 6,750 50
288014 12:00:43.548036 6,750 349
287791 12:00:35.399055 6,750 1
287754 12:00:32.334834 6,800 185
287753 12:00:32.334810 6,800 450
287752 12:00:32.334777 6,800 400
287751 12:00:32.334742 6,850 100
287750 12:00:32.334713 6,850 365
284265 11:58:07.416485 6,900 500
280438 11:56:23.792776 6,850 635
279802 11:56:06.683407 6,850 1000
277912 11:55:07.170988 6,850 96
256889 11:44:56.704075 6,850 369
256888 11:44:56.704050 6,850 123
244822 11:39:26.315738 6,850 50
240974 11:37:23.497261 6,850 1000
240178 11:36:52.561477 6,850 100
237747 11:35:53.697790 6,850 100
233086 11:33:50.118527 6,850 140
228418 11:31:58.852290 6,800 500
226008 11:30:32.949848 6,850 250
218223 11:26:47.184563 6,850 237
218222 11:26:47.184531 6,850 1117
218221 11:26:47.184497 6,800 146
193030 11:15:45.403269 6,800 150
176232 11:08:31.212243 6,800 150
152741 11:00:09.350457 6,800 10
150796 10:59:46.073432 6,800 270
126874 10:52:17.172803 6,800 154
126873 10:52:17.172765 6,800 570
98941 10:45:06.119911 6,800 200
96007 10:44:00.423860 6,800 200
94074 10:43:33.558241 6,800 230
92631 10:43:12.126930 6,800 1000
89461 10:42:43.944493 6,850 5
86565 10:42:08.341057 6,850 100
86564 10:42:08.341013 6,850 248
86563 10:42:08.340981 6,850 30
85602 10:41:47.980836 6,850 370
85448 10:41:46.807379 6,850 100
85424 10:41:45.826104 6,850 100
84460 10:41:31.727086 6,850 180
82376 10:40:57.091923 6,850 100
80967 10:40:45.457761 6,850 150
78605 10:39:56.666040 6,800 40
78604 10:39:56.666017 6,800 100
78603 10:39:56.665991 6,800 20
76454 10:39:32.390049 6,800 980
76453 10:39:32.390018 6,800 20
72163 10:38:03.377586 6,700 52
72162 10:38:03.377555 6,700 238
72161 10:38:03.377530 6,700 10
71094 10:37:45.529480 6,650 10
58999 10:35:19.587393 6,700 90
58998 10:35:19.587365 6,700 10
58997 10:35:19.587343 6,700 40
58996 10:35:19.587308 6,700 50
powered by InBroker
v
Απόρρητο