Οι τιμολογηθείσες πωλήσεις του Ομίλου κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου -30 Σεπτεμβρίου αυξήθηκαν κατά 22,7% και ανήλθαν σε €46.5εκ. (€37,9εκ. το 2013).
Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €1.368.000 έναντι κερδών
€397.000 την αντίστοιχη περίοδο του 2013.
Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) στις 30.9.2014 ήταν 53,4%.
Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (σε χιλ €).
1 Ιαν - 30 Σεπτ.
Ποσά σε χιλ. € | 2014 | 2013 |
Συνολικές πωλήσεις | 46.573 | 38.188 |
Έμμεσες πωλήσεις | 98 | 275 |
Τιμολογηθείσες πωλήσεις | 46.475 | 37.913 |
Μικτά κέρδη | 9.131 | 7.571 |
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης | 1.113 | 1.018 |
Έξοδα διοικήσεως και πωλήσεων | (7.753) | (6.832) |
‘Αλλα έξοδα εκμετάλλευσης | (32) | (69) |
Λειτουργικά Κέρδη/(Ζημίες) | 2.459 | 1.688 |
Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) | (1.006) | (1.204) |
Αποσβέσεις που συμπεριλαμβάνονται στα λειτουργικά έξοδα | 611 | 632 |
Κέρδη /(Ζημίες)προ Φόρων | 1.453 | 484 |
Φόρος εισοδήματος | (85) | (87) |
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρους | 1.368 | 397 |
Δικαιώματα Μειοψηφίας | 0 | 0 |
Καθαρά Κέρδη /Ζημίες) μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας | 1.368 | 397 |
Κέρδη/(Ζημίες) ανά Μετοχή | 0,196 | 0,057 |
Συνοπτικός Ισολογισμός (σε χιλ €).
Ποσά σε χιλ. € | 30/9/2014 | 31/12/2013 |
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | |
Κυκλοφορούν | | |
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 6.534 | 14.149 |
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις | 16.289 | 14.805 |
Αποθέματα | 7.833 | 9.123 |
Λοιπές απαιτήσεις | 2.478 | 1.701 |
Μη Κυκλοφορούν | | |
Άϋλα στοιχεία | 2.232 | 2.448 |
Ενσώματα στοιχεία | 27.408 | 27.537 |
Πελάτες & λοιπές μακροπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις | 2.144 | 2.411 |
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 2.056 | 2.071 |
ΣΥΝΟΛΟ | 66.974 | 74.245 |
ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | |
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις | 5.583 | 8.737 |
Εμπορικοί πιστωτές | 10.607 | 15.064 |
| | |
Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις | 16.600 | 17.600 |
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 1.927 | 1.960 |
| | |
Ίδια Κεφάλαια | 32.257 | 30.884 |
| | |
.