Οι δημοπρασίες στην Κοινή πλατφόρμα δημοπρασιών της Ε.Ε., για τα δικαιώματα της τρίτης φάσης (2013-2020) του EU-ETS, που συμμετέχει και η Ελλάδα συνεχίζονται απρόσκοπτα.Το 4ο τρίμηνο του 2013 διενεργήθηκαν για λογαριασμό του ελληνικού κράτους 33 δημοπρασίες, στις οποίες διατέθηκαν συνολικά 7.639.500 EUAs με μέση σταθμική τιμή 4,68 ευρώ, ενώ η αξία συναλλαγών ανήλθε στα 35.737.750 ευρώ.
Τα αποτελέσματα των δημοπρατήσεων περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:
Ημερομηνία | Τιμή | Ποσότητες δημοπράτησης ανά δημοπρασία | Αξία Συναλλαγών |
1/10/2013 | 5,05 | 230.000 | 1.161.500 |
7/10/2013 | 5,1 | 230.000 | 1.173.000 |
8/10/2013 | 4,88 | 230.000 | 1.122.400 |
10/10/2013 | 4,7 | 230.000 | 1.081.000 |
14/10/2013 | 4,54 | 230.000 | 1.044.200 |
15/10/2013 | 5,07 | 230.000 | 1.166.100 |
17/10/2013 | 5,27 | 230.000 | 1.212.100 |
21/10/2013 | 4,94 | 230.000 | 1.136.200 |
22/10/2013 | 4,64 | 230.000 | 1.067.200 |
24/10/2013 | 4,58 | 230.000 | 1.053.400 |
28/10/2013 | 4,85 | 230.000 | 1.115.500 |
29/10/2013 | 4,78 | 230.000 | 1.099.400 |
31/10/2013 | 4,87 | 230.000 | 1.120.100 |
4/11/2013 | 4,58 | 230.000 | 1.053.400 |
5/11/2013 | 4,7 | 230.000 | 1.081.000 |
7/11/2013 | 4,73 | 230.000 | 1.087.900 |
11/11/2013 | 4,45 | 230.000 | 1.023.500 |
12/11/2013 | 4,57 | 230.000 | 1.051.100 |
14/11/2013 | 4,63 | 230.000 | 1.064.900 |
18/11/2013 | 4,38 | 230.000 | 1.007.400 |
19/11/2013 | 4,44 | 230.000 | 1.021.200 |
21/11/2013 | 4,44 | 230.000 | 1.021.200 |
25/11/2013 | 4,38 | 230.000 | 1.007.400 |
26/11/2013 | 4,41 | 230.000 | 1.014.300 |
28/11/2013 | 4,41 | 230.000 | 1.014.300 |
2/12/2013 | 4,33 | 230.000 | 995.900 |
3/12/2013 | 4,47 | 230.000 | 1.028.100 |
5/12/2013 | 4,49 | 230.000 | 1.032.700 |
9/12/2013 | 4,71 | 230.000 | 1.083.300 |
10/12/2013 | 4,8 | 230.000 | 1.104.000 |
12/12/2013 | 4,77 | 230.000 | 1.097.100 |
16/12/2013 | 4,71 | 230.000 | 1.083.300 |
17/12/2013 | 4,7 | 279.500 | 1.081.000 |
Σύνολα | 4,68 (μέση σταθμική τιμή) | 7.639.500 | 35.737.750 € |
Συνολικά για το 2013 διατέθηκαν 33.435.500 EUAs με μέση σταθμική τιμή 4,42 ευρώ, ενώ η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 147.638.220€.
Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τις ποσότητες καθώς και τα στατιστικά των δημοπρατήσεων, μπορούν να αναζητούνται στο σχετικό διαδικτυακό τόπο του εκπλειστηριαστή: http://www.helex.gr/web/guest/phase-iii-auctions
Το επόμενο τριμηνιαίο Δελτίο Ενημέρωσης θα δημοσιευτεί αρχές Απριλίου.